NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▲ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Okwuegbunam | TE | Las Vegas Raiders | F | C+ | D- | — |
| 2 | Marshall Lang | TE | New England Patriots | F | C+ | — | — |
| 3 | Layne Pryor to a reserve/futures contract | TE | Houston Texans | F | C+ | — | — |
| 4 | Patrick Herbert | TE | Jacksonville Jaguars | F | C+ | — | — |
| 5 | Sean McKeon | TE | Indianapolis Colts | F | C+ | F | — |
| 6 | Stephen Carlson | TE | Chicago Bears | F | C+ | F | — |
| 7 | Hayden Rucci | TE | San Francisco 49ers | F | C+ | D+ | — |
| 8 | Treyton Welch | TE | New Orleans Saints | F | C+ | — | — |
| 9 | Treyton Welch to the active roster | TE | New Orleans Saints | F | C+ | — | — |
| 10 | Drake Dabney | TE | Green Bay Packers | F | C+ | F | — |
| 11 | Cam Grandy | TE | Cincinnati Bengals | F | C+ | F | — |
| 12 | Thomas Gordon to a reserve/futures contract | TE | Detroit Lions | F | C+ | — | — |
| 13 | Drake Dabney | TE | Green Bay Packers | F | C+ | — | — |
| 14 | Sean McKeon | TE | Indianapolis Colts | F | C+ | — | — |
| 15 | Sal Cannella | TE | Cleveland Browns | F | C+ | F | — |
| 16 | Stephen Carlson | TE | Chicago Bears | F | C+ | — | — |
| 17 | Layne Pryor | TE | Houston Texans | F | C+ | — | — |
| 18 | Tanner Mclachlan | TE | Los Angeles Chargers | F | C+ | — | — |
| 19 | Joshua Simon | TE | Atlanta Falcons | F | C+ | — | — |
| 20 | Lucas Krull | TE | Denver Broncos | F | C+ | F | — |
| 21 | Ben Sims | TE | Miami Dolphins | F | C+ | F | — |
| 22 | Zach Horton | TE | Detroit Lions | F | B | — | — |
| 23 | Ben Sims | TE | Miami Dolphins | F | C+ | — | — |
| 24 | Teagan Quitoriano | TE | Arizona Cardinals | F | C+ | D- | — |
| 25 | Caden Prieskorn | TE | Cleveland Browns | F | C+ | — | — |
| 26 | Zack Kuntz | TE | Miami Dolphins | F | — | — | — |
| 27 | Thomas Gordon | TE | Detroit Lions | F | — | — | — |
| 28 | Nikola Kalinic | TE | Chicago Bears | F | C+ | C- | — |
| 29 | Qadir Ismail | TE | Chicago Bears | F | C+ | — | — |
| 30 | McCallan Castles | TE | Green Bay Packers | F | C+ | — | — |
| 31 | Thomas Yassmin | TE | Los Angeles Chargers | F | C+ | — | — |
| 32 | Princeton Fant | TE | Dallas Cowboys | F | C+ | — | — |
| 33 | Princeton Fant | TE | Dallas Cowboys | F | C+ | C- | — |
| 34 | Caleb Lohner | TE | Denver Broncos | F | C+ | — | — |
| 35 | Joel Wilson | TE | Tennessee Titans | F | — | — | — |
| 36 | Durham Smythe | TE | Baltimore Ravens | F | D | F | — |
| 37 | Isaiah Likely | TE | New York Giants | C- | A+ | D+ | — |
| 38 | Julian Hill | TE | New England Patriots | F | C+ | F | — |
| 39 | Johnny Mundt | TE | Philadelphia Eagles | F | C+ | F | — |
| 40 | Luke Lachey | TE | Houston Texans | F | C+ | — | — |
| 41 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | C- | A+ | A | — |
| 42 | Josh Whyle | TE | Green Bay Packers | C | B+ | F | — |
| 43 | Austin Hooper | TE | Atlanta Falcons | F | D+ | — | — |
| 44 | Austin Hooper | TE | Atlanta Falcons | F | D+ | D | — |
| 45 | Charlie Kolar | TE | Los Angeles Chargers | C | A+ | D- | — |
| 46 | Will Dissly | TE | Los Angeles Chargers | D- | C | D- | — |
| 47 | Kylen Granson | TE | Tennessee Titans | D- | B | F | — |
| 48 | Tanner Hudson | TE | Cincinnati Bengals | D- | — | F | — |
| 49 | Jack Stoll | TE | Cleveland Browns | D- | C+ | F | — |
| 50 | Jaheim Bell | TE | Philadelphia Eagles | D- | — | F | — |
| 51 | Greg Dulcich | TE | Miami Dolphins | D- | A | D+ | — |
| 52 | Kylen Granson | TE | Tennessee Titans | D- | C+ | — | — |
| 53 | Jonnu Smith | TE | Pittsburgh Steelers | D | C | C- | — |
| 54 | C.J. Uzomah | TE | Kansas City Chiefs | B- | A+ | F | — |
| 55 | Bryson Nesbit | TE | Minnesota Vikings | D | C+ | — | — |
| 56 | Jaheim Bell to a reserve/futures contract | TE | Philadelphia Eagles | D | C+ | — | — |
| 57 | Bryce Pierre | TE | Carolina Panthers | D+ | C+ | — | — |
| 58 | Tanner Hudson to a one-year contract extension | TE | Cincinnati Bengals | D+ | C+ | — | — |
| 59 | Ko Kieft | TE | Tampa Bay Buccaneers | D+ | C+ | D | — |
| 60 | Foster Moreau | TE | Houston Texans | D+ | C+ | — | — |
| 61 | Foster Moreau | TE | Houston Texans | D+ | C+ | D- | — |
| 62 | Tommy Tremble | TE | Carolina Panthers | A | A+ | F | — |
| 63 | Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | — | — | C+ | — |
| 64 | Darnell Washington | TE | Pittsburgh Steelers | — | — | D- | — |
| 65 | Thomas Fidone Ii | TE | New York Giants | — | — | — | — |
| 66 | Ian Thomas | TE | Las Vegas Raiders | — | — | F | — |
| 67 | Darren Waller | TE | Miami Dolphins | — | — | C+ | — |
| 68 | Luke Musgrave | TE | Green Bay Packers | — | — | D- | — |
| 69 | Messiah Swinson | TE | Green Bay Packers | — | — | — | — |
| 70 | Tyler Conklin | TE | Detroit Lions | — | — | D+ | — |
| 71 | Theo Johnson | TE | New York Giants | — | — | — | — |
| 72 | Nate Adkins | TE | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 73 | Noah Fant | TE | New Orleans Saints | — | — | D | — |
| 74 | E.j. Jenkins | TE | Philadelphia Eagles | — | — | — | — |
| 75 | Josh Oliver | TE | Minnesota Vikings | — | — | D | — |
| 76 | Brevyn Spann-ford | TE | Dallas Cowboys | — | — | — | — |
| 77 | Josiah Deguara | TE | Arizona Cardinals | — | — | F | — |
| 78 | Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | — | — | B | — |
| 79 | Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | — | — | D+ | — |
| 80 | Z Zack Kuntz to a reserve/futures contract | TE | Miami Dolphins | — | — | — | — |
| 81 | C Caleb Lohner | TE | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 82 | Adam Trautman | TE | Denver Broncos | — | — | D- | — |
| 83 | Devin Culp | TE | Tampa Bay Buccaneers | — | — | F | — |
| 84 | Colby Parkinson | TE | Los Angeles Rams | — | — | D+ | — |
| 85 | Charlie Woerner | TE | Atlanta Falcons | — | — | F | — |
| 86 | H Hayden Rucci to a reserve/futures contract | TE | San Francisco 49ers | — | — | — | — |
| 87 | J Jaheim Bell | TE | Philadelphia Eagles | — | — | — | — |
| 88 | Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | — | — | C- | — |
| 89 | Brevin Jordan | TE | Houston Texans | — | — | F | — |
| 90 | Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | — | — | C | — |
| 91 | Travis Vokolek | TE | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 92 | Gavin Bartholomew | TE | Minnesota Vikings | — | — | — | — |
| 93 | Trey Mcbride | TE | Arizona Cardinals | — | — | B- | — |
| 94 | John Bates | TE | Washington Commanders | — | — | F | — |
| 95 | Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs | — | — | D- | — |
| 96 | Luke Farrell | TE | San Francisco 49ers | — | — | F | — |
| 97 | Donald Parham Jr. | TE | Pittsburgh Steelers | — | — | D- | — |
| 98 | Zaire Mitchell-paden | TE | New Orleans Saints | — | — | D- | — |
| 99 | Brock Wright | TE | Detroit Lions | — | — | F | — |
| 100 | Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | — | — | — | — |
| 101 | Dawson Knox | TE | Buffalo Bills | — | — | D | — |
| 102 | Kyle Pitts Sr. | TE | Atlanta Falcons | — | — | C+ | — |
| 103 | Connor Heyward | TE | Las Vegas Raiders | — | — | F | — |
| 104 | Drew Sample | TE | Cincinnati Bengals | — | — | F | — |
| 105 | Brenden Bates | TE | Cleveland Browns | — | — | — | — |
| 106 | Shane Zylstra | TE | Detroit Lions | — | — | F | — |
| 107 | Anthony Firkser | TE | Detroit Lions | — | — | D- | — |
| 108 | Harrison Bryant | TE | Houston Texans | — | — | F | — |
| 109 | Mo Alie-cox | TE | Indianapolis Colts | — | — | F | — |
| 110 | Jackson Hawes | TE | Buffalo Bills | — | — | — | — |
| 111 | Keleki Latu | TE | Buffalo Bills | — | — | — | — |
| 112 | Robert Tonyan | TE | Kansas City Chiefs | — | — | F | — |
| 113 | Stone Smartt | TE | New York Jets | — | — | F | — |
| 114 | T.j. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | — | — | C- | — |
| 115 | James Mitchell | TE | Carolina Panthers | — | — | — | — |
| 116 | Ja'tavion Sanders | TE | Carolina Panthers | — | — | — | — |
| 117 | Colston Loveland | TE | Chicago Bears | — | — | — | — |
| 118 | Harold Fannin Jr. | TE | Cleveland Browns | — | — | — | — |
| 119 | Sam Laporta | TE | Detroit Lions | — | — | — | — |
| 120 | Oronde Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | — | — | C+ | — |
| 121 | Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | — | — | D | — |
| 122 | Zach Ertz | TE | Washington Commanders | — | — | C- | — |
| 123 | Carter Runyon | TE | Las Vegas Raiders | — | — | F | — |
| 124 | Grant Calcaterra | TE | Philadelphia Eagles | — | — | F | — |
| 125 | Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | — | — | B- | — |
| 126 | Ben Yurosek | TE | Minnesota Vikings | — | — | F | — |
| 127 | Jack Westover | TE | New England Patriots | — | — | F | — |
| 128 | Gunnar Helm | TE | Tennessee Titans | — | — | — | — |
| 129 | Lawrence Cager | TE | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 130 | Drew Ogletree | TE | Indianapolis Colts | — | — | F | — |
| 131 | Jeremy Ruckert | TE | New York Jets | — | — | F | — |
| 132 | Will Mallory | TE | Indianapolis Colts | — | — | D- | — |
| 133 | Cade Stover | TE | Houston Texans | — | — | F | — |
| 134 | Jake Tonges | TE | San Francisco 49ers | — | — | D | — |
| 135 | Eric Saubert | TE | Seattle Seahawks | — | — | F | — |
| 136 | Jake Briningstool | TE | Kansas City Chiefs | — | — | — | — |
| 137 | Erick All Jr. | TE | Cincinnati Bengals | — | — | D- | — |
| 138 | Mason Taylor | TE | New York Jets | — | — | D- | — |
| 139 | Chig Okonkwo | TE | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 140 | Cameron Latu | TE | Philadelphia Eagles | — | — | C- | — |
| 141 | Hunter Long | TE | Jacksonville Jaguars | — | — | D- | — |
| 142 | Moliki Matavao | TE | New Orleans Saints | — | — | F | — |
| 143 | C Cam Grandy | TE | Cincinnati Bengals | — | — | — | — |
| 144 | Carson Towt | TE | Indianapolis Colts | — | — | — | — |
| 145 | Tyree Jackson | TE | Washington Commanders | — | — | C- | — |
| 146 | Mitchell Evans | TE | Carolina Panthers | — | — | F | — |
| 147 | Michael Mayer | TE | Las Vegas Raiders | — | — | D- | — |
| 148 | Tre Watson | TE | Kansas City Chiefs | — | — | — | — |
| 149 | Tip Reiman | TE | Arizona Cardinals | — | — | F | — |
| 150 | Cole Turner | TE | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 151 | Tanner Conner | TE | New York Giants | — | — | F | — |
| 152 | Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D+ | — |
| 153 | Jj Galbreath | TE | Pittsburgh Steelers | — | — | — | — |
| 154 | John Fitzpatrick | TE | Green Bay Packers | — | — | F | — |
| 155 | Davis Allen | TE | Los Angeles Rams | — | — | F | — |
| 156 | David Martin-robinson | TE | Tennessee Titans | — | — | F | — |
| 157 | Jared Wiley | TE | Kansas City Chiefs | — | — | F | — |
| 158 | Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | — | — | C | — |
| 159 | Colson Yankoff | TE | Washington Commanders | — | — | F | — |
| 160 | Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | — | — | C+ | — |
| 161 | Ben Sinnott | TE | Washington Commanders | — | — | F | — |
| 162 | Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | — | — | D+ | — |
| 163 | Mark Redman | TE | Los Angeles Rams | — | — | — | — |
| 164 | Tucker Fisk | TE | Los Angeles Chargers | — | — | F | — |
| 165 | Blake Whiteheart | TE | Cleveland Browns | — | — | F | — |
| 166 | Jalin Conyers | TE | Miami Dolphins | — | — | — | — |
| 167 | Feleipe Franks | TE | Atlanta Falcons | — | — | F | — |
| 168 | Mason Pline | TE | New Orleans Saints | — | — | — | — |
| 169 | Dalton Schultz | TE | Houston Texans | — | — | C- | — |
| 170 | Elijah Arroyo | TE | Seattle Seahawks | — | — | D- | — |
| 171 | Aj Barner | TE | Seattle Seahawks | — | — | D+ | — |
| 172 | Cj Dippre | TE | New England Patriots | — | — | — | — |
| 173 | Nick Kallerup | TE | Seattle Seahawks | — | — | F | — |
| 174 | Cole Kmet | TE | Chicago Bears | — | — | D+ | — |
| 175 | Quintin Morris | TE | Jacksonville Jaguars | — | — | F | — |
| 176 | Payne Durham | TE | Tampa Bay Buccaneers | — | — | F | — |
| 177 | K Ko Kieft | TE | Tampa Bay Buccaneers | — | — | — | — |
| 178 | B Ben Sins | TE | Miami Dolphins | — | — | — | — |
| 179 | M Mo Alle-Cox | TE | Indianapolis Colts | — | — | — | — |
| 180 | J Johnny Mundt | TE | Philadelphia Eagles | — | — | — | — |
| 181 | Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | — | — | C | — |
| 182 | D Daniel Bellinger | TE | Tennessee Titans | — | — | — | — |
| 183 | L Lucas Krull | TE | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 184 | D Durham Smythe | TE | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 185 | Luke Schoonmaker | TE | Dallas Cowboys | — | — | F | — |
| 186 | Pharaoh Brown | TE | Arizona Cardinals | — | — | F | — |
| 187 | Jelani Woods | TE | New York Jets | — | — | D- | — |
| 188 | Q Qadir Ismail to a reserve/futures contract | TE | Chicago Bears | — | — | — | — |
| 189 | N Nikola Kalinic | TE | Chicago Bears | — | — | — | — |
| 190 | J Joshua Simon to a reserve/futures contract | TE | Atlanta Falcons | — | — | — | — |
| 191 | H Hayden Rucci | TE | San Francisco 49ers | — | — | — | — |
| 192 | T Tanner Hudson | TE | Cincinnati Bengals | — | — | — | — |
| 193 | Elijah Higgins | TE | Arizona Cardinals | — | — | D- | — |
| 194 | Hunter Henry | TE | New England Patriots | — | — | C+ | — |
| 195 | Rivaldo Fairweather | TE | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 196 | J Joel Wilson to reserve/futures contracts | TE | Tennessee Titans | — | — | — | — |
| 197 | S Sal Cannella | TE | Cleveland Browns | — | — | — | — |
| 198 | Tyler Higbee | TE | Los Angeles Rams | — | — | C- | — |
| 199 | A Albert Okwuegbunam | TE | Las Vegas Raiders | — | — | — | — |
| 200 | B Bryson Nesbit to reserve/futures contracts | TE | Minnesota Vikings | — | — | — | — |
| 201 | Brayden Willis | TE | San Francisco 49ers | — | — | F | — |
| 202 | Nick Vannett | TE | Los Angeles Rams | — | — | D- | — |
| 203 | Albert Okwuegbunam Jr. | TE | Las Vegas Raiders | — | — | D- | — |
| 204 | Evan Engram | TE | Denver Broncos | — | — | D+ | — |
| 205 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | — | — | B+ | — |
| 206 | Daniel Bellinger | TE | Tennessee Titans | — | — | D- | — |
| 207 | T Teagan Quitoriano | TE | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 208 | Chris Manhertz | TE | New York Giants | — | — | F | — |
Ad 300x250











































































































































































