NBA Standings 2025-26
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 Detroit Pistonsz | 58 | 22 | .725 | - |
2 Boston Celticsx | 54 | 25 | .684 | 3.5 |
3 Cleveland Cavaliersx | 51 | 29 | .637 | 7.0 |
4 Atlanta Hawks | 45 | 35 | .563 | 13.0 |
5 Toronto Raptors | 44 | 35 | .557 | 13.5 |
6 Orlando Magic | 44 | 36 | .550 | 14.0 |
7 Philadelphia Sixers | 43 | 36 | .544 | 14.5 |
8 Charlotte Hornets | 43 | 37 | .537 | 15.0 |
9 Miami Heat | 41 | 38 | .519 | 16.5 |
10 Milwaukee Buckse | 31 | 49 | .388 | 27.0 |
11 Chicago Bullse | 30 | 49 | .380 | 27.5 |
12 Brooklyn Netse | 20 | 59 | .253 | 37.5 |
13 Indiana Pacerse | 18 | 61 | .228 | 39.5 |
Western Conference
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City Thundery | 63 | 16 | .797 | - |
2 Denver Nuggetsx | 52 | 28 | .650 | 11.5 |
3 Los Angeles Lakersy | 50 | 29 | .633 | 13.0 |
4 Houston Rocketsx | 50 | 29 | .633 | 13.0 |
5 Minnesota Timberwolvesx | 47 | 33 | .588 | 16.5 |
6 Phoenix Suns | 43 | 36 | .544 | 20.0 |
7 Los Angeles Clippers | 41 | 38 | .519 | 22.0 |
8 Portland Trail Blazers | 40 | 39 | .506 | 23.0 |
9 Dallas Maverickse | 25 | 54 | .316 | 38.0 |
10 Memphis Grizzliese | 25 | 55 | .313 | 38.5 |
11 Sacramento Kingse | 21 | 59 | .263 | 42.5 |
NBA standings powered by ESPN. Updated every 5 minutes.























