NBA Standings 2025-26
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 Detroit Pistonsz | 60 | 22 | .732 | - |
2 Boston Celticsy | 56 | 26 | .683 | 4.0 |
3 New York Knicksx | 53 | 29 | .646 | 7.0 |
4 Cleveland Cavaliersx | 52 | 30 | .634 | 8.0 |
5 Atlanta Hawksy | 46 | 36 | .561 | 14.0 |
6 Toronto Raptorsx | 46 | 36 | .561 | 14.0 |
7 Philadelphia Sixers | 45 | 37 | .549 | 15.0 |
8 Orlando Magic | 45 | 37 | .549 | 15.0 |
9 Charlotte Hornets | 44 | 38 | .537 | 16.0 |
10 Miami Heat | 43 | 39 | .524 | 17.0 |
11 Milwaukee Buckse | 32 | 50 | .390 | 28.0 |
12 Chicago Bullse | 31 | 51 | .378 | 29.0 |
13 Brooklyn Netse | 20 | 62 | .244 | 40.0 |
14 Indiana Pacerse | 19 | 63 | .232 | 41.0 |
15 Washington Wizardse | 17 | 65 | .207 | 43.0 |
Western Conference
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City Thunder | 64 | 18 | .780 | - |
2 San Antonio Spursy | 62 | 20 | .756 | 2.0 |
3 Denver Nuggetsx | 54 | 28 | .659 | 10.0 |
4 Los Angeles Lakersy | 53 | 29 | .646 | 11.0 |
5 Houston Rocketsx | 52 | 30 | .634 | 12.0 |
6 Minnesota Timberwolvesx | 49 | 33 | .598 | 15.0 |
7 Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 | 19.0 |
8 Portland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 22.0 |
9 Los Angeles Clippers | 42 | 40 | .512 | 22.0 |
10 Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 27.0 |
11 New Orleans Pelicanse | 26 | 56 | .317 | 38.0 |
12 Dallas Maverickse | 26 | 56 | .317 | 38.0 |
13 Memphis Grizzliese | 25 | 57 | .305 | 39.0 |
14 Sacramento Kingse | 22 | 60 | .268 | 42.0 |
15 Utah Jazze | 22 | 60 | .268 | 42.0 |
NBA standings powered by ESPN. Updated every 5 minutes.





























