NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▲ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Allen | DT | Minnesota Vikings | F | B | B- | — |
| 2 | Evan Anderson | DT | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 3 | Jeremiah Pharms Jr. | DT | New England Patriots | F | D+ | D- | — |
| 4 | Howard Cross III | DT | Cincinnati Bengals | F | C | D- | — |
| 5 | Folorunso Fatukasi | DT | Houston Texans | C- | A- | D+ | — |
| 6 | Kurt Hinish | DT | Houston Texans | C- | — | D- | — |
| 7 | David Onyemata | DT | New York Jets | C- | A+ | C- | — |
| 8 | Jack Heflin | DT | New York Jets | F | — | D- | — |
| 9 | Perrion Winfrey | DT | Dallas Cowboys | F | D+ | D+ | — |
| 10 | Dalvin Tomlinson | DT | Los Angeles Chargers | D- | — | D | — |
| 11 | Otito Ogbonnia | DT | Dallas Cowboys | C+ | B+ | D | — |
| 12 | Lawrence Guy | DT | New England Patriots | B- | A | D- | — |
| 13 | Jowon Briggs | DT | New York Jets | D | C+ | C- | — |
| 14 | Cameron Heyward | DT | Pittsburgh Steelers | B | A | B- | — |
| 15 | Mario Edwards | DT | Houston Texans | C- | D+ | D+ | — |
| 16 | T'vondre Sweat | DT | New York Jets | C- | C | C- | — |
| 17 | Jordan Davis | DT | Philadelphia Eagles | B+ | A+ | C | — |
| 18 | Khyiris Tonga | DT | Kansas City Chiefs | C+ | C | D- | — |
| 19 | Javon Hargrave | DT | Green Bay Packers | B- | B | C | — |
| 20 | Jordan Jefferson | DT | Cincinnati Bengals | — | — | D | — |
| 21 | Vernon Broughton | DT | New Orleans Saints | — | — | C+ | — |
| 22 | Darius Alexander | DT | New York Giants | — | — | D- | — |
| 23 | Jalen Carter | DT | Philadelphia Eagles | — | — | C | — |
| 24 | Dj Reader | DT | Detroit Lions | — | — | D- | — |
| 25 | Adetomiwa Adebawore | DT | Indianapolis Colts | — | — | D- | — |
| 26 | Walter Nolen Iii | DT | Arizona Cardinals | — | — | C | — |
| 27 | Jalen Redmond | DT | Minnesota Vikings | — | — | C+ | — |
| 28 | Davon Godchaux | DT | New Orleans Saints | — | — | C- | — |
| 29 | Colby Wooden | DT | Indianapolis Colts | — | — | D+ | — |
| 30 | Larry Ogunjobi | DT | Buffalo Bills | — | — | C- | — |
| 31 | Joshua Farmer | DT | New England Patriots | — | — | D- | — |
| 32 | Arik Armstead | DT | Jacksonville Jaguars | — | — | D+ | — |
| 33 | Sheldon Day | DT | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 34 | Solomon Thomas | DT | Tennessee Titans | — | — | D+ | — |
| 35 | Isaiahh Loudermilk | DT | Pittsburgh Steelers | — | — | D- | — |
| 36 | Alim Mcneill | DT | Detroit Lions | — | — | D+ | — |
| 37 | B.j. Hill | DT | Cincinnati Bengals | — | — | C | — |
| 38 | Chris Wormley | DT | Indianapolis Colts | — | — | D | — |
| 39 | Derrick Harmon | DT | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 40 | Leonard Taylor Iii | DT | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 41 | Shemar Turner | DT | Chicago Bears | — | — | D | — |
| 42 | Adam Butler | DT | Las Vegas Raiders | — | — | C | — |
| 43 | Poona Ford | DT | Los Angeles Rams | — | — | D+ | — |
| 44 | Jamaree Caldwell | DT | Los Angeles Chargers | — | — | D | — |
| 45 | Harrison Phillips | DT | New York Jets | — | — | C- | — |
| 46 | Nathan Shepherd | DT | New Orleans Saints | — | — | D+ | — |
| 47 | Calais Campbell | DT | Arizona Cardinals | — | — | B- | — |
| 48 | Daron Payne | DT | Washington Commanders | — | — | C | — |
| 49 | Tim Settle Jr. | DT | Washington Commanders | — | — | D- | — |
| 50 | Maliek Collins | DT | Cleveland Browns | — | — | C+ | — |
| 51 | Dexter Lawrence Ii | DT | New York Giants | — | — | C- | — |
| 52 | Khalen Saunders | DT | New York Jets | — | — | D | — |
| 53 | Kentavius Street | DT | Chicago Bears | — | — | D+ | — |
| 54 | Shy Tuttle | DT | Washington Commanders | — | — | D- | — |
| 55 | Maason Smith | DT | Jacksonville Jaguars | — | — | D- | — |
| 56 | Jarran Reed | DT | Seattle Seahawks | — | — | C- | — |
| 57 | Jeffery Simmons | DT | Tennessee Titans | — | — | A- | — |
| 58 | Jordan Elliott | DT | Tennessee Titans | — | — | D | — |
| 59 | Nnamdi Madubuike | DT | Baltimore Ravens | — | — | B | — |
| 60 | Jonah Laulu | DT | Las Vegas Raiders | — | — | D+ | — |
| 61 | Tershawn Wharton | DT | Carolina Panthers | — | — | C- | — |
| 62 | Neville Gallimore | DT | Chicago Bears | — | — | D | — |
| 63 | Kevin Givens | DT | San Francisco 49ers | — | — | D- | — |
| 64 | Javon Kinlaw | DT | Washington Commanders | — | — | C | — |
| 65 | Pj Mustipher | DT | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 66 | Osa Odighizuwa | DT | San Francisco 49ers | — | — | C | — |
| 67 | Zachary Carter | DT | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 68 | Tommy Togiai | DT | Houston Texans | — | — | C | — |
| 69 | Roy Lopez | DT | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 70 | Rakeem Nunez-roches | DT | New York Giants | — | — | D+ | — |
| 71 | Vita Vea | DT | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C+ | — |
| 72 | Travis Jones | DT | Baltimore Ravens | — | — | C | — |
| 73 | Broderick Washington Jr. | DT | Baltimore Ravens | — | — | D- | — |
| 74 | Daquan Jones | DT | Buffalo Bills | — | — | D+ | — |
| 75 | T.j. Slaton Jr. | DT | Cincinnati Bengals | — | — | D+ | — |
| 76 | Omarr Norman-lott | DT | Kansas City Chiefs | — | — | D | — |
| 77 | Gervon Dexter Sr. | DT | Chicago Bears | — | — | C- | — |
| 78 | Bobby Brown Iii | DT | Carolina Panthers | — | — | D+ | — |
| 79 | Naquan Jones | DT | Houston Texans | — | — | D- | — |
| 80 | Quinnen Williams | DT | Dallas Cowboys | — | — | B- | — |
| 81 | Devonte Wyatt | DT | Green Bay Packers | — | — | C | — |
| 82 | Chris Jones | DT | Kansas City Chiefs | — | — | C | — |
| 83 | Davon Hamilton | DT | Jacksonville Jaguars | — | — | C- | — |
| 84 | Christian Barmore | DT | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 85 | Mike Pennel | DT | Kansas City Chiefs | — | — | D- | — |
| 86 | Tonka Hemingway | DT | Las Vegas Raiders | — | — | D+ | — |
| 87 | Roy Robertson-harris | DT | New York Giants | — | — | D | — |
| 88 | Daniel Ekuale | DT | Pittsburgh Steelers | — | — | D- | — |
| 89 | Grover Stewart | DT | Indianapolis Colts | — | — | C | — |
| 90 | Shelby Harris | DT | Cleveland Browns | — | — | D+ | — |
| 91 | Levi Drake Rodriguez | DT | Minnesota Vikings | — | — | C- | — |
| 92 | Jaden Crumedy | DT | Green Bay Packers | — | — | D- | — |
| 93 | Ruke Orhorhoro | DT | Atlanta Falcons | — | — | D | — |
| 94 | Eddie Goldman | DT | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 95 | Justin Eboigbe | DT | Los Angeles Chargers | — | — | D | — |
| 96 | Sheldon Rankins | DT | Houston Texans | — | — | D+ | — |
| 97 | Moro Ojomo | DT | Philadelphia Eagles | — | — | D- | — |
| 98 | Byron Murphy Ii | DT | Seattle Seahawks | — | — | C | — |
| 99 | Kenny Clark | DT | Dallas Cowboys | — | — | C- | — |
| 100 | Cory Durden | DT | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 101 | Jaquelin Roy | DT | New England Patriots | — | — | C- | — |
| 102 | Ed Oliver | DT | Buffalo Bills | — | — | B- | — |
| 103 | Sam Roberts | DT | Atlanta Falcons | — | — | D | — |
| 104 | Deforest Buckner | DT | Indianapolis Colts | — | — | B+ | — |
| 105 | Teair Tart | DT | Los Angeles Chargers | — | — | C- | — |
| 106 | Calijah Kancey | DT | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C- | — |
| 107 | Zach Sieler | DT | Miami Dolphins | — | — | B | — |
| 108 | Eric Gregory | DT | New England Patriots | — | — | D- | — |
| 109 | Bryan Bresee | DT | New Orleans Saints | — | — | C- | — |
| 110 | Payton Page | DT | New York Jets | — | — | D+ | — |
| 111 | Brandon Dorlus | DT | Atlanta Falcons | — | — | C | — |
| 112 | Sam Kamara | DT | Cleveland Browns | — | — | C- | — |
| 113 | Zacch Pickens | DT | Kansas City Chiefs | — | — | D- | — |
| 114 | Malcolm Roach | DT | Denver Broncos | — | — | C+ | — |
| 115 | Jer'zhan Newton | DT | Washington Commanders | — | — | C- | — |
| 116 | Keeanu Benton | DT | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 117 | Brodric Martin-rhodes | DT | Las Vegas Raiders | — | — | D | — |
| 118 | Zeek Biggers | DT | Miami Dolphins | — | — | D | — |
| 119 | Ricky Barber | DT | Washington Commanders | — | — | C+ | — |
| 120 | Kenneth Grant | DT | Miami Dolphins | — | — | D | — |
| 121 | John Ridgeway Iii | DT | New Orleans Saints | — | — | D+ | — |
| 122 | Mike Hall Jr. | DT | Cleveland Browns | — | — | D | — |
| 123 | Sam Okuayinonu | DT | San Francisco 49ers | — | — | C- | — |
| 124 | D.j. Jones | DT | Denver Broncos | — | — | C- | — |
Ad 300x250



























































































































