NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▲ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A’Shawn Robinson | DE | Tampa Bay Buccaneers | F | D+ | D- | — |
| 2 | Kyler Murray | QB | Minnesota Vikings | F | D | C- | — |
| 3 | Mcclendon Curtis | G | Las Vegas Raiders | F | C | C- | — |
| 4 | Joe Mixon | RB | Houston Texans | F | C+ | B- | — |
| 5 | Garrett Bradbury | C | Chicago Bears | F | C+ | C | — |
| 6 | Jonathan Allen | DT | Minnesota Vikings | F | B | B- | — |
| 7 | L'Jarius Sneed | CB | Tennessee Titans | F | D+ | C+ | — |
| 8 | Malik Willis | QB | Miami Dolphins | F | B+ | B | — |
| 9 | Cole Strange | G | Los Angeles Chargers | F | A+ | C- | — |
| 10 | Bobby Okereke | LB | New York Giants | F | D+ | B- | — |
| 11 | Liam Eichenberg | OG | Miami Dolphins | F | D+ | D+ | — |
| 12 | Antonio Gibson | RB | New England Patriots | F | C+ | D- | — |
| 13 | Albert Okwuegbunam | TE | Las Vegas Raiders | F | C+ | D- | — |
| 14 | Sidy Sow | G | Houston Texans | F | C | C- | — |
| 15 | Xavier Woods | S | Tennessee Titans | F | C | C | — |
| 16 | Evan Anderson | DT | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 17 | Tyler Hall | DB | Seattle Seahawks | F | D+ | D | — |
| 18 | Graham Glasgow | OG | Detroit Lions | F | D+ | C | — |
| 19 | Anthony Johnson | DB | Jacksonville Jaguars | F | D+ | C- | — |
| 20 | Jamin Davis | LB | Las Vegas Raiders | F | C+ | C- | — |
| 21 | Tua Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons | F | — | B- | — |
| 22 | Logan Wilson | LB | Dallas Cowboys | F | D+ | C+ | — |
| 23 | Darrell Taylor | DE | Houston Texans | F | D | D | — |
| 24 | Calvin Anderson | OT | Pittsburgh Steelers | F | D | D+ | — |
| 25 | Elijah Mitchell | RB | New England Patriots | F | B+ | C- | — |
| 26 | Jeremiah Pharms Jr. | DT | New England Patriots | F | D+ | D- | — |
| 27 | Darrell Taylor | DE | Houston Texans | F | D | D | — |
| 28 | Beanie Bishop Jr. | CB | New Orleans Saints | F | C | C+ | — |
| 29 | Tariq Castro-fields | CB | Philadelphia Eagles | F | C | D+ | — |
| 30 | Brandon Johnson | CB | Philadelphia Eagles | F | C | D- | — |
| 31 | Kingsley Jonathan | DE | New York Jets | F | C | D+ | — |
| 32 | Calvin Throckmorton | G | Denver Broncos | F | C | C- | — |
| 33 | Khalid Kareem | LB | Atlanta Falcons | F | C+ | D | — |
| 34 | D’Ernest Johnson | RB | New England Patriots | F | C+ | C- | — |
| 35 | Cal Adomitis | LS | Pittsburgh Steelers | F | C | D | — |
| 36 | Darrick Forrest | S | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 37 | Trey Hill | C | Tennessee Titans | F | — | D- | — |
| 38 | Xavier Restrepo | WR | Tennessee Titans | F | C | D- | — |
| 39 | Jonathan Garvin | DE | Chicago Bears | F | C | D | — |
| 40 | Jones Jr | UNK | Seattle Seahawks | F | C | C- | — |
| 41 | Jose Ramirez | DE | Philadelphia Eagles | F | D+ | C- | — |
| 42 | Hayden Rucci | TE | San Francisco 49ers | F | C+ | D+ | — |
| 43 | Kemon Hall | CB | Tennessee Titans | F | C | D- | — |
| 44 | Anthony Goodlow | DE | Pittsburgh Steelers | F | D+ | C- | — |
| 45 | Jared Wayne | WR | Houston Texans | F | C | D | — |
| 46 | Howard Cross III | DT | Cincinnati Bengals | F | C | D- | — |
| 47 | Xavier Thomas | LB | Houston Texans | F | — | D | — |
| 48 | Benton Whitley | LB | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | C- | — |
| 49 | Chris Blair | WR | Atlanta Falcons | F | C | D- | — |
| 50 | Solomon Byrd | DE | Houston Texans | F | D+ | C+ | — |
| 51 | Edefuan Ulofoshio | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D- | — |
| 52 | Hal Presley III | WR | Tennessee Titans | F | C | C- | — |
| 53 | Jacoby Windmon | LB | Carolina Panthers | F | C+ | D+ | — |
| 54 | Dalevon Campbell | WR | Los Angeles Chargers | F | C | C- | — |
| 55 | Brandon Parker | OT | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 56 | Levelle Bailey | LB | Denver Broncos | F | C+ | D | — |
| 57 | Alohi Gilman | S | Kansas City Chiefs | F | B | D | — |
| 58 | William Bradley-king | DE | San Francisco 49ers | F | D+ | C- | — |
| 59 | Emari Demercado | RB | Kansas City Chiefs | F | B+ | D | — |
| 60 | Ben Cleveland | G | Los Angeles Chargers | F | D+ | C- | — |
| 61 | Tre Flowers | CB | Pittsburgh Steelers | F | C | D- | — |
| 62 | Cody Schrader | RB | Denver Broncos | F | B+ | D | — |
| 63 | Nikola Kalinic | TE | Chicago Bears | F | C+ | C- | — |
| 64 | Kenny Pickett | QB | Carolina Panthers | F | F | D- | — |
| 65 | Marcus Maye | S | Los Angeles Chargers | F | B | C- | — |
| 66 | Myles Cole | DE | New Orleans Saints | F | — | D | — |
| 67 | Tyre Phillips | OT | Cleveland Browns | F | — | D- | — |
| 68 | Demarvin Leal | DE | New York Giants | F | — | D+ | — |
| 69 | Quay Walker | LB | Las Vegas Raiders | F | A | B- | — |
| 70 | Jamon Johnson | LB | Green Bay Packers | F | F | C+ | — |
| 71 | Trevian Thomas | S | Jacksonville Jaguars | F | C | D- | — |
| 72 | Julian Okwara | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D+ | — |
| 73 | Teagan Quitoriano | TE | Arizona Cardinals | F | C+ | D- | — |
| 74 | Shane Buechele | QB | Buffalo Bills | F | — | D | — |
| 75 | Kyle Allen | QB | Buffalo Bills | F | D+ | D | — |
| 76 | Nick Whiteside | CB | Detroit Lions | F | C | D- | — |
| 77 | Dee Alford | CB | Buffalo Bills | F | C | D+ | — |
| 78 | Cornelius Lucas | OT | Cleveland Browns | F | D | D+ | — |
| 79 | D'shawn Jamison | CB | Pittsburgh Steelers | F | C | D+ | — |
| 80 | Sean Clifford | QB | Cincinnati Bengals | F | D+ | B- | — |
| 81 | Milo Eifler | LB | San Francisco 49ers | F | — | D+ | — |
| 82 | Izien Christian | DB | Detroit Lions | F | F | D- | — |
| 83 | Trenton Gill | P | Atlanta Falcons | F | A+ | D+ | — |
| 84 | Alex Ward | LS | Las Vegas Raiders | F | — | D+ | — |
| 85 | Roger Mccreary | CB | Detroit Lions | F | C | D- | — |
| 86 | Jaylon Jones | CB | Chicago Bears | F | C | D+ | — |
| 87 | Princeton Fant | TE | Dallas Cowboys | F | C+ | C- | — |
| 88 | Kyzir White | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | D- | — |
| 89 | Larry Borom | OT | Detroit Lions | F | C | D- | — |
| 90 | Miles Battle | CB | New England Patriots | F | C | D- | — |
| 91 | Trevon Diggs | CB | Green Bay Packers | F | D+ | C | — |
| 92 | Dan Feeney | G | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | C- | — |
| 93 | Adam Prentice | FB | Denver Broncos | F | C | C | — |
| 94 | Nick Westbrook-ikhine | WR | Indianapolis Colts | F | C | D- | — |
| 95 | Kristian Wilkerson | WR | Buffalo Bills | F | C | D+ | — |
| 96 | Cam Taylor-britt | CB | Indianapolis Colts | F | C | C+ | — |
| 97 | Cameron Johnston | P | Pittsburgh Steelers | F | — | B- | — |
| 98 | Tanner Mccalister | S | Kansas City Chiefs | F | — | D- | — |
| 99 | Lucas Havrisik | PK | Green Bay Packers | F | A+ | C- | — |
| 100 | Tucker Addington | LS | Miami Dolphins | F | C | D- | — |
| 101 | Chris Rodriguez | RB | Jacksonville Jaguars | F | B+ | D- | — |
| 102 | Jalen Virgil | WR | Buffalo Bills | F | C | D- | — |
| 103 | Keaton Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | F | B+ | D- | — |
| 104 | Tony Adams | S | Tennessee Titans | F | — | C | — |
| 105 | Jack Heflin | DT | New York Jets | F | — | D- | — |
| 106 | Hendon Hooker | QB | New York Jets | F | D+ | D+ | — |
| 107 | Bryan Cook | S | Cincinnati Bengals | F | A+ | C- | — |
| 108 | Damone Clark | LB | Detroit Lions | F | — | D | — |
| 109 | Jedrick Wills | OT | Chicago Bears | F | C | D- | — |
| 110 | Perrion Winfrey | DT | Dallas Cowboys | F | D+ | D+ | — |
| 111 | Jack Gibbens | LB | Arizona Cardinals | F | — | D+ | — |
| 112 | Keith Taylor | CB | Jacksonville Jaguars | F | C | D | — |
| 113 | Austin Hooper | TE | Atlanta Falcons | F | D+ | D | — |
| 114 | Jesse Luketa | LB | New England Patriots | F | C+ | D | — |
| 115 | Boye Mafe | LB | Cincinnati Bengals | F | D+ | D | — |
Ad 300x250
















































































































