NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ronald Holland II | SF | Detroit Pistons | C- | D | C | — |
| 502 | Kobe Brown | PF | Indiana Pacers | C- | C- | D+ | — |
| 503 | Jordan Goodwin | PG | Phoenix Suns | C- | C | D+ | — |
| 504 | Tristan da Silva | SF | Orlando Magic | C- | C- | C | — |
| 505 | Dean Wade | PF | Cleveland Cavaliers | C- | D+ | D+ | — |
| 506 | Kevin Love | PF | Utah Jazz | C- | D | C | — |
| 507 | Rayan Rupert | SG | Memphis Grizzlies | C- | — | D | — |
| 508 | AJ Green | SG | Milwaukee Bucks | C- | C | C- | — |
| 509 | Quinten Post | PF | Golden State Warriors | C- | C | D+ | — |
| 510 | Olivier-Maxence Prosper | PF | Memphis Grizzlies | C- | C | C | — |
| 511 | Aaron Holiday | PG | Houston Rockets | C- | — | D+ | — |
| 512 | Jarred Vanderbilt | PF | Los Angeles Lakers | C- | D | D+ | — |
| 513 | Jett Howard | SF | Orlando Magic | C- | D+ | D | — |
| 514 | Tyrese Martin | SG | Philadelphia Sixers | C- | — | D | — |
| 515 | Pat Spencer | PG | Golden State Warriors | C- | C | C- | — |
| 516 | Jay Huff | C | Indiana Pacers | C- | C | D+ | — |
| 517 | Kenrich Williams | PF | Oklahoma City Thunder | C- | D | D+ | — |
| 518 | Bryce McGowens | SG | New Orleans Pelicans | C- | C | C | — |
| 519 | Jalen Pickett | SG | Denver Nuggets | C- | C | D+ | — |
| 520 | Gui Santos | PF | Golden State Warriors | C- | C- | C | — |
| 521 | Thomas Bryant | C | Cleveland Cavaliers | C- | C | C | — |
| 522 | Svi Mykhailiuk | SF | Utah Jazz | C- | D+ | C | — |
| 523 | Trendon Watford | PF | Philadelphia Sixers | C- | D+ | C- | — |
| 524 | Jaden Hardy | SG | Washington Wizards | C- | D+ | C | — |
| 525 | Sam Hauser | PF | Boston Celtics | D+ | D | C | — |
























