NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Amir Coffey | SG | Phoenix Suns | C- | C+ | D+ | — |
| 477 | Maxi Kleber | SF | Los Angeles Lakers | C- | D | C- | — |
| 478 | Bones Hyland | PG | Minnesota Timberwolves | C- | C+ | C- | — |
| 479 | Jaylen Clark | SG | Minnesota Timberwolves | C- | C | C | — |
| 480 | Obi Toppin | PF | Indiana Pacers | C- | D+ | D+ | — |
| 481 | Nicolas Batum | PF | Los Angeles Clippers | C- | D | C- | — |
| 482 | Trayce Jackson-Davis | C | Toronto Raptors | C- | C | C- | — |
| 483 | Blake Wesley | SG | Portland Trail Blazers | C- | C- | D+ | — |
| 484 | Cam Whitmore | SF | Washington Wizards | C- | D | D | — |
| 485 | Caleb Martin | SF | Dallas Mavericks | C- | D+ | C- | — |
| 486 | Anthony Gill | PF | Washington Wizards | C- | C- | D | — |
| 487 | Johnny Furphy | SG | Indiana Pacers | C- | C | D+ | — |
| 488 | Anthony Black | PG | Orlando Magic | C- | D | C | — |
| 489 | Gary Harris | SG | Milwaukee Bucks | C- | C- | D | — |
| 490 | Dalen Terry | SG | Philadelphia Sixers | C- | — | D+ | — |
| 491 | Jordan Walsh | PF | Boston Celtics | C- | C | C | — |
| 492 | Marcus Sasser | PG | Detroit Pistons | C- | C- | C+ | — |
| 493 | Tyler Kolek | PG | New York Knicks | C- | C | C- | — |
| 494 | Cameron Payne | PG | Philadelphia Sixers | C- | C | C | — |
| 495 | Dalton Knecht | SF | Los Angeles Lakers | C- | C- | D | — |
| 496 | Sidy Cissoko | SF | Portland Trail Blazers | C- | C | C+ | — |
| 497 | Jaxson Hayes | C | Los Angeles Lakers | C- | C- | C | — |
| 498 | Doug McDermott | SF | Sacramento Kings | C- | C | C | — |
| 499 | Zeke Nnaji | PF | Denver Nuggets | C- | D | D+ | — |
| 500 | Daniss Jenkins | PG | Detroit Pistons | C- | C- | D+ | — |
























