NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gui Santos | PF | Golden State Warriors | C- | C- | C | — |
| 27 | Jalen Pickett | SG | Denver Nuggets | C- | C | D+ | — |
| 28 | Bryce McGowens | SG | New Orleans Pelicans | C- | C | C | — |
| 29 | Jay Huff | C | Indiana Pacers | C- | C | D+ | — |
| 30 | Kenrich Williams | PF | Oklahoma City Thunder | C- | D | D+ | — |
| 31 | Dalton Knecht | SF | Los Angeles Lakers | C- | D+ | D | — |
| 32 | Tre Mann | PG | Charlotte Hornets | C- | D | D | — |
| 33 | Pat Spencer | PG | Golden State Warriors | C- | C | C- | — |
| 34 | Tyrese Martin | SG | Philadelphia Sixers | C- | — | D | — |
| 35 | Jarred Vanderbilt | PF | Los Angeles Lakers | C- | — | D+ | — |
| 36 | Tristan da Silva | SF | Orlando Magic | C- | D+ | C | — |
| 37 | Olivier-Maxence Prosper | PF | Memphis Grizzlies | C- | C | C | — |
| 38 | Jordan Hawkins | SG | New Orleans Pelicans | C- | D | D+ | — |
| 39 | Jalen Smith | C | Chicago Bulls | C- | D | C | — |
| 40 | Ronald Holland II | SF | Detroit Pistons | C- | D | C | — |
| 41 | Simone Fontecchio | SF | Miami Heat | C- | D | D+ | — |
| 42 | Trayce Jackson-Davis | C | Toronto Raptors | C- | C | C- | — |
| 43 | Quinten Post | PF | Golden State Warriors | C- | — | D+ | — |
| 44 | Rayan Rupert | SG | Memphis Grizzlies | C- | — | D | — |
| 45 | Kobe Brown | PF | Indiana Pacers | C- | C- | D+ | — |
| 46 | Jordan McLaughlin | PG | San Antonio Spurs | C- | C | C | — |
| 47 | Doug McDermott | SF | Sacramento Kings | C- | C- | C | — |
| 48 | Lindy Waters III | SG | San Antonio Spurs | C- | C | C- | — |
| 49 | Craig Porter Jr. | PG | Cleveland Cavaliers | C- | C- | C | — |
| 50 | Dean Wade | PF | Cleveland Cavaliers | C- | D+ | D+ | — |
























