NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mouhamed Gueye | PF | Atlanta Hawks | C- | C+ | D+ | — |
| 52 | Harrison Barnes | PF | San Antonio Spurs | C- | D | D+ | — |
| 53 | Rasheer Fleming | PF | Phoenix Suns | C- | C | D+ | — |
| 54 | Kyle Kuzma | PF | Milwaukee Bucks | C- | D | D+ | — |
| 55 | Jake LaRavia | PF | Los Angeles Lakers | C- | D+ | C- | — |
| 56 | Jeremy Sochan | PF | New York Knicks | C- | C | D+ | — |
| 57 | Carter Bryant | PF | San Antonio Spurs | C- | C- | C- | — |
| 58 | Noah Clowney | PF | Brooklyn Nets | C- | C- | D+ | — |
| 59 | Asa Newell | PF | Atlanta Hawks | C- | C | D+ | — |
| 60 | Nae'Qwan Tomlin | PF | Cleveland Cavaliers | C- | C- | C- | — |
| 61 | Obi Toppin | PF | Indiana Pacers | C- | D+ | D+ | — |
| 62 | Pete Nance | PF | Milwaukee Bucks | C- | — | D+ | — |
| 63 | Jabari Walker | PF | Philadelphia Sixers | C- | C | D+ | — |
| 64 | Jeff Green | PF | Houston Rockets | C- | C- | C- | — |
| 65 | Nicolas Batum | PF | Los Angeles Clippers | C- | D | C- | — |
| 66 | Dorian Finney-Smith | PF | Houston Rockets | C- | D+ | D+ | — |
| 67 | Jonathan Isaac | PF | Orlando Magic | C- | D+ | D | — |
| 68 | Jordan Walsh | PF | Boston Celtics | C- | C | C | — |
| 69 | Patrick Williams | PF | Chicago Bulls | C- | D | D+ | — |
| 70 | Dean Wade | PF | Cleveland Cavaliers | C- | D+ | D+ | — |
| 71 | Kobe Brown | PF | Indiana Pacers | C- | C- | D+ | — |
| 72 | Quinten Post | PF | Golden State Warriors | C- | — | D+ | — |
| 73 | Olivier-Maxence Prosper | PF | Memphis Grizzlies | C- | C | C | — |
| 74 | Jarred Vanderbilt | PF | Los Angeles Lakers | C- | — | D+ | — |
| 75 | Kenrich Williams | PF | Oklahoma City Thunder | C- | D | D+ | — |
























