NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Keegan Murray | PF | Sacramento Kings | C+ | C | D | — |
| 27 | Tari Eason | PF | Houston Rockets | C+ | C | D | — |
| 28 | Matas Buzelis | PF | Chicago Bulls | C+ | — | B+ | — |
| 29 | Toumani Camara | PF | Portland Trail Blazers | C | C+ | C+ | — |
| 30 | Jaylin Williams | PF | Oklahoma City Thunder | C | C- | D+ | — |
| 31 | Moussa Diabate | PF | Charlotte Hornets | C | C | C | — |
| 32 | Collin Murray-Boyles | PF | Toronto Raptors | C | C | D | — |
| 33 | Oso Ighodaro | PF | Phoenix Suns | C | B- | C- | — |
| 34 | Jayson Tatum | PF | Boston Celtics | C | D+ | C | — |
| 35 | Jonathan Kuminga | PF | Atlanta Hawks | C | D | C- | — |
| 36 | Josh Minott | PF | Brooklyn Nets | C | C+ | D+ | — |
| 37 | Rui Hachimura | PF | Los Angeles Lakers | C | D | D+ | — |
| 38 | Danny Wolf | PF | Brooklyn Nets | C | C+ | C- | — |
| 39 | Grant Williams | PF | Charlotte Hornets | C | — | C+ | — |
| 40 | Taylor Hendricks | PF | Memphis Grizzlies | C | D+ | C- | — |
| 41 | Tolu Smith | PF | Detroit Pistons | C | — | C | — |
| 42 | J Julian Reese | PF | Washington Wizards | C | — | D+ | — |
| 43 | N Norchad Omier | PF | Los Angeles Clippers | C | — | D+ | — |
| 44 | Emanuel Miller | PF | San Antonio Spurs | C- | — | D+ | — |
| 45 | Brandon Clarke | PF | Memphis Grizzlies | C- | C- | D+ | — |
| 46 | Dominick Barlow | PF | Philadelphia Sixers | C- | C- | D+ | — |
| 47 | Drew Timme | PF | Los Angeles Lakers | C- | C+ | C | — |
| 48 | E.J. Liddell | PF | Brooklyn Nets | C- | — | D+ | — |
| 49 | Joan Beringer | PF | Minnesota Timberwolves | C- | C | C- | — |
| 50 | Larry Nance Jr. | PF | Cleveland Cavaliers | C- | C+ | C- | — |






















