NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Collin Sexton | SG | Chicago Bulls | B | B- | C | — |
| 477 | Amen Thompson | PG | Houston Rockets | B | B+ | C | — |
| 478 | Devin Vassell | SG | San Antonio Spurs | B | B- | C | — |
| 479 | RJ Barrett | SF | Toronto Raptors | B | C | B- | — |
| 480 | OG Anunoby | PF | New York Knicks | B | B- | C | — |
| 481 | Isaiah Jackson | C | Los Angeles Clippers | B | A | C- | — |
| 482 | Brandon Ingram | SF | Toronto Raptors | B | C | C+ | — |
| 483 | Donte DiVincenzo | SG | Minnesota Timberwolves | B | A- | C+ | — |
| 484 | Brook Lopez | C | Los Angeles Clippers | B | B- | C | — |
| 485 | Julius Randle | PF | Minnesota Timberwolves | B | B- | C- | — |
| 486 | Drew Eubanks | C | Sacramento Kings | B+ | A+ | D | — |
| 487 | Paolo Banchero | PF | Orlando Magic | B+ | B+ | C+ | — |
| 488 | Ayo Dosunmu | SG | Minnesota Timberwolves | B+ | A- | C- | — |
| 489 | Michael Porter Jr. | SF | Brooklyn Nets | B+ | C | D+ | — |
| 490 | Karl-Anthony Towns | C | New York Knicks | B+ | C | C | — |
| 491 | Alperen Sengun | C | Houston Rockets | B+ | B- | C | — |
| 492 | Lauri Markkanen | PF | Utah Jazz | B+ | B | D+ | — |
| 493 | Norman Powell | SG | Miami Heat | B+ | B- | B- | — |
| 494 | Jarrett Allen | C | Cleveland Cavaliers | B+ | A- | C | — |
| 495 | De'Aaron Fox | PG | San Antonio Spurs | B+ | B | C- | — |
| 496 | Mikal Bridges | SF | New York Knicks | B+ | A- | C- | — |
| 497 | Jalen Brunson | PG | New York Knicks | B+ | B | C | — |
| 498 | Chet Holmgren | PF | Oklahoma City Thunder | B+ | C | C+ | — |
| 499 | LaMelo Ball | PG | Charlotte Hornets | B+ | B | B- | — |
| 500 | Josh Hart | SF | New York Knicks | A- | B | C | — |
























