MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Matthew Boyd | SP | Cubs | C+ | — | B | — |
| 627 | Michael Petersen | RP | Marlins | C+ | — | B | — |
| 626 | Nick Loftin | LF | Royals | C+ | — | B- | — |
| 625 | Randy Vasquez | SP | Padres | C+ | — | B | — |
| 624 | Sean Newcomb | RP | White Sox | C+ | — | B | — |
| 623 | Taylor Clarke | RP | Diamondbacks | C+ | — | B- | — |
| 622 | Tommy Nance | RP | Blue Jays | C+ | — | B- | — |
| 621 | Yennier Cano | RP | Orioles | C+ | — | B | — |
| 620 | Yohel Pozo | C | Cardinals | C+ | — | B | — |
| 619 | Zach Pop | RP | Phillies | C+ | — | B | — |
| 618 | Austin Hedges | C | Guardians | C+ | — | B | — |
| 617 | Brandon Williamson | SP | Reds | C+ | — | B | — |
| 616 | Chad Patrick | SP | Brewers | C+ | — | B | — |
| 615 | Christian Koss | 2B | Giants | C+ | — | B | — |
| 614 | Jacob Misiorowski | SP | Brewers | C+ | — | B- | — |
| 613 | Joe Ross | RP | Diamondbacks | C+ | — | B- | — |
| 612 | Justin Topa | RP | Twins | C+ | — | B- | — |
| 611 | Kyle Harrison | RP | Brewers | C+ | — | B | — |
| 610 | Luis Garcia | RP | Mets | C+ | — | B | — |
| 609 | Max Muncy | 3B | Athletics | C+ | — | B- | — |
| 608 | Mike Burrows | SP | Astros | C+ | — | B | — |
| 607 | Nick Pivetta | SP | Padres | C+ | — | B- | — |
| 606 | Tyler Kinley | RP | Braves | C+ | — | B- | — |
| 605 | Adrian Houser | SP | Giants | C+ | — | B | — |
| 604 | Anthony Banda | RP | Twins | C+ | — | B- | — |
























