NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
1-25 of 98 players
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | C | Denver Nuggets | A | C+ | — | — |
| 2 | Nick Richards | C | Chicago Bulls | A- | A+ | C+ | — |
| 3 | Victor Wembanyama | C | San Antonio Spurs | A- | B | — | — |
| 4 | Jarrett Allen | C | Cleveland Cavaliers | B+ | A- | C | — |
| 5 | Karl-Anthony Towns | C | New York Knicks | B+ | C | — | — |
| 6 | Brook Lopez | C | Los Angeles Clippers | B | B- | — | — |
| 7 | Moritz Wagner | C | Orlando Magic | B | A | C | — |
| 8 | Jericho Sims | C | Milwaukee Bucks | B | A+ | C | — |
| 9 | Joel Embiid | C | Philadelphia Sixers | B | C | — | — |
| 10 | Isaiah Hartenstein | C | Oklahoma City Thunder | B | C | — | — |
| 11 | Bam Adebayo | C | Miami Heat | B | C+ | — | — |
| 12 | Myles Turner | C | Milwaukee Bucks | B | B+ | — | — |
| 13 | Precious Achiuwa | C | Sacramento Kings | B | A | — | — |
| 14 | Jakob Poeltl | C | Toronto Raptors | B- | B | — | — |
| 15 | Andre Drummond | C | Philadelphia Sixers | B- | A- | — | — |
| 16 | Nic Claxton | C | Brooklyn Nets | B- | — | — | — |
| 17 | Alperen Sengun | C | Houston Rockets | B- | C | — | — |
| 18 | Onyeka Okongwu | C | Atlanta Hawks | B- | B- | — | — |
| 19 | Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | B- | B- | — | — |
| 20 | Jalen Duren | C | Detroit Pistons | B- | C+ | — | — |
| 21 | Jaren Jackson Jr. | C | Utah Jazz | B- | C | — | — |
| 22 | Nikola Vucevic | C | Boston Celtics | B- | C- | — | — |
| 23 | Rudy Gobert | C | Minnesota Timberwolves | B- | C | — | — |
| 24 | Day'Ron Sharpe | C | Brooklyn Nets | B- | C+ | — | — |
| 25 | Ivica Zubac | C | Indiana Pacers | C+ | D+ | — | — |
























