NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jalen Brunson | PG | New York Knicks | B+ | B | — | — |
| 27 | Mikal Bridges | SF | New York Knicks | B+ | A- | — | — |
| 28 | Jarrett Allen | C | Cleveland Cavaliers | B+ | A- | — | — |
| 29 | Norman Powell | SG | Miami Heat | B+ | B- | — | — |
| 30 | Lauri Markkanen | PF | Utah Jazz | B+ | B | — | — |
| 31 | Karl-Anthony Towns | C | New York Knicks | B+ | C | — | — |
| 32 | Paolo Banchero | PF | Orlando Magic | B+ | B+ | — | — |
| 33 | Julius Randle | PF | Minnesota Timberwolves | B | B- | — | — |
| 34 | Brook Lopez | C | Los Angeles Clippers | B | B- | — | — |
| 35 | Donte DiVincenzo | SG | Minnesota Timberwolves | B | A- | — | — |
| 36 | RJ Barrett | SF | Toronto Raptors | B | C | — | — |
| 37 | Devin Vassell | SG | San Antonio Spurs | B | B- | — | — |
| 38 | Pascal Siakam | PF | Indiana Pacers | B | C | C | — |
| 39 | Moritz Wagner | C | Orlando Magic | B | A | — | — |
| 40 | Grayson Allen | SG | Phoenix Suns | B | B+ | — | — |
| 41 | LeBron James | SF | Los Angeles Lakers | B | D | — | — |
| 42 | Ausar Thompson | SF | Detroit Pistons | B | B+ | — | — |
| 43 | Jericho Sims | C | Milwaukee Bucks | B | A+ | — | — |
| 44 | Immanuel Quickley | PG | Toronto Raptors | B | C+ | — | — |
| 45 | Joel Embiid | C | Philadelphia Sixers | B | C | — | — |
| 46 | Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | B | B | — | — |
| 47 | Isaiah Hartenstein | C | Oklahoma City Thunder | B | C | — | — |
| 48 | Kawhi Leonard | SF | Los Angeles Clippers | B | C- | — | — |
| 49 | Bam Adebayo | C | Miami Heat | B | C+ | — | — |
| 50 | Keldon Johnson | SF | San Antonio Spurs | B | — | — | — |
























