NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Walter Clayton Jr. | PG | Memphis Grizzlies | C- | C+ | C- | — |
| 452 | Nick Smith Jr. | SG | Los Angeles Lakers | C- | — | C | — |
| 453 | Xavier Tillman | SF | Charlotte Hornets | C- | C | C | — |
| 454 | Jae'Sean Tate | SF | Houston Rockets | C- | C+ | D+ | — |
| 455 | Jordan Hawkins | SG | New Orleans Pelicans | C- | D+ | D+ | — |
| 456 | Baylor Scheierman | SG | Boston Celtics | C- | C+ | C- | — |
| 457 | Taurean Prince | SF | Milwaukee Bucks | C- | C | C | — |
| 458 | Branden Carlson | C | Oklahoma City Thunder | C- | — | D+ | — |
| 459 | Brooks Barnhizer | SF | Oklahoma City Thunder | C- | — | C | — |
| 460 | Spencer Jones | SF | Denver Nuggets | C- | C+ | C- | — |
| 461 | Pete Nance | PF | Milwaukee Bucks | C- | — | D+ | — |
| 462 | Quenton Jackson | PG | Indiana Pacers | C- | C+ | C | — |
| 463 | Jordan McLaughlin | PG | San Antonio Spurs | C- | C+ | C | — |
| 464 | Mike Conley | PG | Minnesota Timberwolves | C- | C- | C | — |
| 465 | Lindy Waters III | SG | San Antonio Spurs | C- | C+ | C- | — |
| 466 | Ochai Agbaji | SG | Brooklyn Nets | C- | D+ | D+ | — |
| 467 | Bogdan Bogdanovic | SG | Los Angeles Clippers | C- | D- | D | — |
| 468 | Julian Phillips | SF | Minnesota Timberwolves | C- | C | D+ | — |
| 469 | Jabari Walker | PF | Philadelphia Sixers | C- | C | D+ | — |
| 470 | Jamaree Bouyea | PG | Phoenix Suns | C- | C+ | C | — |
| 471 | Josh Okogie | SG | Houston Rockets | C- | D+ | D+ | — |
| 472 | Kris Murray | SF | Portland Trail Blazers | C- | C- | D+ | — |
| 473 | Jonathan Isaac | PF | Orlando Magic | C- | D+ | D | — |
| 474 | Craig Porter Jr. | PG | Cleveland Cavaliers | C- | C- | C | — |
| 475 | Micah Potter | C | Indiana Pacers | C- | C+ | C | — |
























