NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Nique Clifford | SG | Sacramento Kings | C | B | C- | — |
| 252 | Josh Green | SG | Charlotte Hornets | C | D+ | C- | — |
| 253 | Bradley Beal | SG | Los Angeles Clippers | C | C- | D | — |
| 254 | Clint Capela | C | Houston Rockets | C | C | C | — |
| 255 | Tre Johnson | SG | Washington Wizards | C | D+ | C- | — |
| 256 | Kris Dunn | PG | Los Angeles Clippers | C | C- | C- | — |
| 257 | John Konchar | SG | Utah Jazz | C | C- | C | — |
| 258 | Lachlan Olbrich | C | Chicago Bulls | C | — | D+ | — |
| 259 | Simone Fontecchio | SF | Miami Heat | C | C- | D+ | — |
| 260 | Jordan Miller | SF | Los Angeles Clippers | C | B | C | — |
| 261 | Ryan Nembhard | PG | Dallas Mavericks | C | A | C+ | — |
| 262 | Scotty Pippen Jr. | PG | Memphis Grizzlies | C | B | D | — |
| 263 | Zach Edey | C | Memphis Grizzlies | C | C | C- | — |
| 264 | Buddy Hield | SG | Atlanta Hawks | C | D+ | C | — |
| 265 | Terance Mann | SG | Brooklyn Nets | C | C- | C- | — |
| 266 | Javon Small | PG | Memphis Grizzlies | C | — | C | — |
| 267 | Will Richard | SG | Golden State Warriors | C | A | C+ | — |
| 268 | Tidjane Salaun | SF | Charlotte Hornets | C | D+ | C | — |
| 269 | Klay Thompson | SF | Dallas Mavericks | C | D | C+ | — |
| 270 | Max Strus | SF | Cleveland Cavaliers | C | D | C | — |
| 271 | Justin Edwards | SF | Philadelphia Sixers | C | C+ | C | — |
| 272 | Vit Krejci | PG | Portland Trail Blazers | C | B- | D+ | — |
| 273 | Ariel Hukporti | C | New York Knicks | C | C+ | C- | — |
| 274 | Jamal Shead | PG | Toronto Raptors | C | B- | C | — |
| 275 | Haywood Highsmith | SF | Phoenix Suns | C | B- | C | — |
























