NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Seth Curry | SG | Golden State Warriors | C | C | C | — |
| 77 | Isaac Okoro | SG | Chicago Bulls | C | C- | D+ | — |
| 78 | Will Richard | SG | Golden State Warriors | C | A | C+ | — |
| 79 | Terance Mann | SG | Brooklyn Nets | C | C- | C- | — |
| 80 | Buddy Hield | SG | Atlanta Hawks | C | D+ | C | — |
| 81 | John Konchar | SG | Utah Jazz | C | C- | C | — |
| 82 | Tre Johnson | SG | Washington Wizards | C | D+ | C- | — |
| 83 | Josh Green | SG | Charlotte Hornets | C | D+ | C- | — |
| 84 | Bradley Beal | SG | Los Angeles Clippers | C | C- | D | — |
| 85 | Nique Clifford | SG | Sacramento Kings | C | B | C- | — |
| 86 | Ja'Kobe Walter | SG | Toronto Raptors | C | B- | C | — |
| 87 | Kentavious Caldwell-Pope | SG | Memphis Grizzlies | C | D | D+ | — |
| 88 | Aaron Wiggins | SG | Oklahoma City Thunder | C | C+ | C- | — |
| 89 | Matisse Thybulle | SG | Portland Trail Blazers | C | C | D | — |
| 90 | Jaylen Wells | SG | Memphis Grizzlies | C | B | C | — |
| 91 | Cedric Coward | SG | Memphis Grizzlies | C | C | C- | — |
| 92 | Pelle Larsson | SG | Miami Heat | C | B+ | C | — |
| 93 | Dylan Harper | SG | San Antonio Spurs | C | C- | C | — |
| 94 | Dru Smith | SG | Miami Heat | C | B+ | C- | — |
| 95 | Gary Trent Jr. | SG | Milwaukee Bucks | C | B+ | D+ | — |
| 96 | Bruce Brown | SG | Denver Nuggets | C | B+ | C | — |
| 97 | Keon Ellis | SG | Cleveland Cavaliers | C | A- | C- | — |
| 98 | Jordan Clarkson | SG | New York Knicks | C+ | B | C- | — |
| 99 | VJ Edgecombe | SG | Philadelphia Sixers | C+ | C- | C | — |
| 100 | Max Christie | SG | Dallas Mavericks | C+ | C | C+ | — |
























