NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
76-98 of 98 players
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ivica Zubac | C | Indiana Pacers | B | C- | D | — |
| 77 | Nikola Vucevic | C | Boston Celtics | B | C | C | — |
| 78 | Moritz Wagner | C | Orlando Magic | B | A | C | — |
| 79 | Mark Williams | C | Phoenix Suns | B | B | C | — |
| 80 | Myles Turner | C | Milwaukee Bucks | B | B+ | C | — |
| 81 | Bam Adebayo | C | Miami Heat | B | C+ | B | — |
| 82 | Isaiah Hartenstein | C | Oklahoma City Thunder | B | C | B- | — |
| 83 | Joel Embiid | C | Philadelphia Sixers | B | C | C | — |
| 84 | Jericho Sims | C | Milwaukee Bucks | B | A+ | C | — |
| 85 | Rudy Gobert | C | Minnesota Timberwolves | B | C+ | C | — |
| 86 | Isaiah Jackson | C | Los Angeles Clippers | B | A | C- | — |
| 87 | Brook Lopez | C | Los Angeles Clippers | B | B- | C | — |
| 88 | Drew Eubanks | C | Sacramento Kings | B+ | A+ | D | — |
| 89 | Karl-Anthony Towns | C | New York Knicks | B+ | C | C | — |
| 90 | Alperen Sengun | C | Houston Rockets | B+ | B- | C | — |
| 91 | Jarrett Allen | C | Cleveland Cavaliers | B+ | A- | C | — |
| 92 | Nick Richards | C | Chicago Bulls | A- | A+ | C+ | — |
| 93 | Victor Wembanyama | C | San Antonio Spurs | A- | B | B | — |
| 94 | Jalen Duren | C | Detroit Pistons | A- | A- | C | — |
| 95 | Deandre Ayton | C | Los Angeles Lakers | A- | A | C | — |
| 96 | Nikola Jokic | C | Denver Nuggets | A | C+ | B+ | — |
| 97 | Thomas Sorber | C | Oklahoma City Thunder | — | — | D- | — |
| 98 | J Josh Oduro | C | New Orleans Pelicans | — | — | D+ | — |





















