NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Jamison Battle | SF | Toronto Raptors | C- | C- | C | — |
| 77 | Isaiah Jackson | C | Los Angeles Clippers | C- | C- | C- | — |
| 78 | Taurean Prince | SF | Milwaukee Bucks | C- | C | C | — |
| 79 | Nicolas Batum | PF | Los Angeles Clippers | C- | D | C- | — |
| 80 | Dorian Finney-Smith | PF | Houston Rockets | C- | D+ | D+ | — |
| 81 | Jabari Walker | PF | Philadelphia Sixers | C- | C | D+ | — |
| 82 | Luke Kornet | C | San Antonio Spurs | C- | D+ | C- | — |
| 83 | Jeff Green | PF | Houston Rockets | C- | C- | C- | — |
| 84 | Micah Potter | C | Indiana Pacers | C- | C+ | C | — |
| 85 | Branden Carlson | C | Oklahoma City Thunder | C- | — | D+ | — |
| 86 | Pete Nance | PF | Milwaukee Bucks | C- | — | D+ | — |
| 87 | Adem Bona | C | Philadelphia Sixers | C- | C | C | — |
| 88 | Pat Connaughton | SG | Charlotte Hornets | C- | C- | C- | — |
| 89 | Jamal Cain | SF | Orlando Magic | C- | — | C | — |
| 90 | Jose Alvarado | PG | New York Knicks | C- | C- | C | — |
| 91 | Kris Murray | SF | Portland Trail Blazers | C- | C- | D+ | — |
| 92 | Spencer Jones | SF | Denver Nuggets | C- | C+ | C- | — |
| 93 | Jamaree Bouyea | PG | Phoenix Suns | C- | C+ | C | — |
| 94 | Josh Okogie | SG | Houston Rockets | C- | D+ | D+ | — |
| 95 | Mike Conley | PG | Minnesota Timberwolves | C- | C- | C | — |
| 96 | Isaac Okoro | SG | Chicago Bulls | C- | D+ | D+ | — |
| 97 | Sharife Cooper | PG | Washington Wizards | C- | — | C- | — |
| 98 | Thanasis Antetokounmpo | SF | Milwaukee Bucks | C- | C | C | — |
| 99 | Jonas Valanciunas | C | Denver Nuggets | C- | D+ | D+ | — |
| 100 | Quenton Jackson | PG | Indiana Pacers | C- | C+ | C | — |
























