NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Stephen Curry | PG | Golden State Warriors | A- | C- | C | — |
| 502 | Nick Richards | C | Chicago Bulls | A- | A+ | C+ | — |
| 503 | Devin Booker | SG | Phoenix Suns | A- | C+ | C | — |
| 504 | Victor Wembanyama | C | San Antonio Spurs | A- | B | B | — |
| 505 | Desmond Bane | SG | Orlando Magic | A- | B+ | C+ | — |
| 506 | Deni Avdija | SF | Portland Trail Blazers | A- | A | C | — |
| 507 | Zion Williamson | PF | New Orleans Pelicans | A- | B- | C+ | — |
| 508 | Jalen Duren | C | Detroit Pistons | A- | A- | C | — |
| 509 | Evan Mobley | PF | Cleveland Cavaliers | A- | B | B- | — |
| 510 | Jaylen Brown | SF | Boston Celtics | A- | B- | B- | — |
| 511 | Scottie Barnes | PF | Toronto Raptors | A- | B | C+ | — |
| 512 | Trey Murphy III | SF | New Orleans Pelicans | A- | A | B- | — |
| 513 | Jamal Murray | PG | Denver Nuggets | A- | B+ | B- | — |
| 514 | Derrick White | SG | Boston Celtics | A- | B | B- | — |
| 515 | Deandre Ayton | C | Los Angeles Lakers | A- | A | C | — |
| 516 | Jimmy Butler III | SF | Golden State Warriors | A | C | D | — |
| 517 | Giannis Antetokounmpo | PF | Milwaukee Bucks | A | C+ | D+ | — |
| 518 | Jalen Johnson | SF | Atlanta Hawks | A | A | B- | — |
| 519 | LeBron James | SF | Los Angeles Lakers | A | D+ | B- | — |
| 520 | Cade Cunningham | PG | Detroit Pistons | A | B+ | C | — |
| 521 | James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | A | C | C | — |
| 522 | Austin Reaves | SG | Los Angeles Lakers | A | A | C+ | — |
| 523 | Tyrese Maxey | PG | Philadelphia Sixers | A | A- | B- | — |
| 524 | Luka Doncic | PG | Los Angeles Lakers | A | B | B | — |
| 525 | Kevin Durant | SF | Houston Rockets | A | C | B- | — |
























