NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Luka Garza | C | Boston Celtics | C | C | C | — |
| 27 | Oscar Tshiebwe | C | Utah Jazz | C | — | D+ | — |
| 28 | Taj Gibson | C | Memphis Grizzlies | C | C- | C | — |
| 29 | PJ Hall | C | Charlotte Hornets | C | — | C | — |
| 30 | Ariel Hukporti | C | New York Knicks | C | C+ | C- | — |
| 31 | Zach Edey | C | Memphis Grizzlies | C | C | C- | — |
| 32 | Moussa Cisse | C | Dallas Mavericks | C | — | C- | — |
| 33 | Clint Capela | C | Houston Rockets | C | C | C | — |
| 34 | Dylan Cardwell | C | Sacramento Kings | C | B | C | — |
| 35 | Walker Kessler | C | Utah Jazz | C | C | D+ | — |
| 36 | Christian Koloko | C | Atlanta Hawks | C | — | D+ | — |
| 37 | Ryan Kalkbrenner | C | Charlotte Hornets | C | B | C | — |
| 38 | Kevon Looney | C | New Orleans Pelicans | C | C | D+ | — |
| 39 | Tristan Vukcevic | C | Washington Wizards | C | B | C- | — |
| 40 | Derik Queen | C | New Orleans Pelicans | C | C | C | — |
| 41 | Isaiah Stewart | C | Detroit Pistons | C | C | C | — |
| 42 | Robert Williams III | C | Portland Trail Blazers | C | C- | C- | — |
| 43 | Sandro Mamukelashvili | C | Toronto Raptors | C | B+ | D+ | — |
| 44 | Dwight Powell | C | Dallas Mavericks | C | C+ | C | — |
| 45 | Goga Bitadze | C | Orlando Magic | C+ | C | D+ | — |
| 46 | Ousmane Dieng | C | Milwaukee Bucks | C+ | C | C | — |
| 47 | Wendell Carter Jr. | C | Orlando Magic | C+ | C | C | — |
| 48 | Kristaps Porzingis | C | Golden State Warriors | C+ | D+ | D+ | — |
| 49 | Domantas Sabonis | C | Sacramento Kings | C+ | D+ | D | — |
| 50 | Paul Reed | C | Detroit Pistons | C+ | B- | D+ | — |
























