NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Shaedon Sharpe | SG | Portland Trail Blazers | B | B | C- | — |
| 452 | Brandin Podziemski | SG | Golden State Warriors | B | A- | C+ | — |
| 453 | Nikola Vucevic | C | Boston Celtics | B | C | C | — |
| 454 | Moritz Wagner | C | Orlando Magic | B | A | C | — |
| 455 | Keyonte George | PG | Utah Jazz | B | B | C | — |
| 456 | John Collins | PF | Los Angeles Clippers | B | C | C- | — |
| 457 | Mark Williams | C | Phoenix Suns | B | B | C | — |
| 458 | Jalen Williams | SG | Oklahoma City Thunder | B | C- | C+ | — |
| 459 | Myles Turner | C | Milwaukee Bucks | B | B+ | C | — |
| 460 | Andrew Wiggins | SF | Miami Heat | B | C | C | — |
| 461 | Keldon Johnson | SF | San Antonio Spurs | B | C+ | B- | — |
| 462 | Franz Wagner | SF | Orlando Magic | B | C+ | D+ | — |
| 463 | Bam Adebayo | C | Miami Heat | B | C+ | B | — |
| 464 | Nickeil Alexander-Walker | SG | Atlanta Hawks | B | B+ | B | — |
| 465 | Isaiah Hartenstein | C | Oklahoma City Thunder | B | C | B- | — |
| 466 | Kevin Porter Jr. | PG | Milwaukee Bucks | B | A | C | — |
| 467 | Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | B | B | B- | — |
| 468 | Immanuel Quickley | PG | Toronto Raptors | B | C+ | C+ | — |
| 469 | Joel Embiid | C | Philadelphia Sixers | B | C | C | — |
| 470 | Ausar Thompson | SF | Detroit Pistons | B | B+ | B- | — |
| 471 | Dyson Daniels | SG | Atlanta Hawks | B | B+ | C | — |
| 472 | Jericho Sims | C | Milwaukee Bucks | B | A+ | C | — |
| 473 | Grayson Allen | SG | Phoenix Suns | B | B+ | C- | — |
| 474 | Rudy Gobert | C | Minnesota Timberwolves | B | C+ | C | — |
| 475 | Pascal Siakam | PF | Indiana Pacers | B | C | C | — |
























