NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Tre Mann | PG | Charlotte Hornets | C+ | C+ | D | — |
| 377 | CJ McCollum | PG | Atlanta Hawks | C+ | D+ | B- | — |
| 378 | Jordan Poole | PG | New Orleans Pelicans | C+ | C- | D | — |
| 379 | Javonte Green | SG | Detroit Pistons | C+ | A- | C- | — |
| 380 | Dillon Brooks | SF | Phoenix Suns | C+ | C- | D | — |
| 381 | Paul George | PF | Philadelphia Sixers | C+ | D | D | — |
| 382 | Jalen Smith | C | Chicago Bulls | C+ | C+ | C | — |
| 383 | Miles McBride | SG | New York Knicks | C+ | B | C- | — |
| 384 | Jabari Smith Jr. | PF | Houston Rockets | C+ | C | C | — |
| 385 | Luke Kornet | C | San Antonio Spurs | C+ | C+ | C- | — |
| 386 | Russell Westbrook | SF | Sacramento Kings | C+ | B | C+ | — |
| 387 | Sam Merrill | SG | Cleveland Cavaliers | C+ | B+ | C | — |
| 388 | Payton Pritchard | PG | Boston Celtics | C+ | B+ | C+ | — |
| 389 | Royce O'Neale | SF | Phoenix Suns | C+ | C+ | D+ | — |
| 390 | Christian Braun | SG | Denver Nuggets | C+ | B | C | — |
| 391 | Jusuf Nurkic | C | Utah Jazz | C+ | C | C | — |
| 392 | Mitchell Robinson | C | New York Knicks | C+ | B- | C- | — |
| 393 | Kevin Huerter | SG | Detroit Pistons | C+ | C | C | — |
| 394 | Bobby Portis | PF | Milwaukee Bucks | C+ | C+ | C- | — |
| 395 | Stephon Castle | PG | San Antonio Spurs | C+ | C+ | C | — |
| 396 | T.J. McConnell | PG | Indiana Pacers | C+ | C+ | C | — |
| 397 | Cameron Johnson | SF | Denver Nuggets | C+ | C | C | — |
| 398 | Maxime Raynaud | C | Sacramento Kings | C+ | A- | B | — |
| 399 | Malik Monk | SG | Sacramento Kings | C+ | C | D | — |
| 400 | Jerami Grant | PF | Portland Trail Blazers | B- | C | C | — |
























