NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Bruce Brown | SG | Denver Nuggets | C | B+ | C | — |
| 327 | Keon Ellis | SG | Cleveland Cavaliers | C | A- | C- | — |
| 328 | De'Andre Hunter | SF | Sacramento Kings | C | C- | D+ | — |
| 329 | Goga Bitadze | C | Orlando Magic | C+ | C | D+ | — |
| 330 | Ziaire Williams | SF | Brooklyn Nets | C+ | C | C- | — |
| 331 | Ousmane Dieng | C | Milwaukee Bucks | C+ | C | C | — |
| 332 | Dejounte Murray | PG | New Orleans Pelicans | C+ | C- | C | — |
| 333 | Jordan Clarkson | SG | New York Knicks | C+ | B | C- | — |
| 334 | Wendell Carter Jr. | C | Orlando Magic | C+ | C | C | — |
| 335 | VJ Edgecombe | SG | Philadelphia Sixers | C+ | C- | C | — |
| 336 | Kristaps Porzingis | C | Golden State Warriors | C+ | D+ | D+ | — |
| 337 | Max Christie | SG | Dallas Mavericks | C+ | C | C+ | — |
| 338 | Cooper Flagg | SF | Dallas Mavericks | C+ | C- | C | — |
| 339 | Collin Gillespie | PG | Phoenix Suns | C+ | A- | C | — |
| 340 | Matas Buzelis | PF | Chicago Bulls | C+ | C+ | B+ | — |
| 341 | Domantas Sabonis | C | Sacramento Kings | C+ | D+ | D | — |
| 342 | Ty Jerome | SG | Memphis Grizzlies | C+ | C | C- | — |
| 343 | Ja Morant | PG | Memphis Grizzlies | C+ | D+ | C | — |
| 344 | Jalen Green | SG | Phoenix Suns | C+ | C- | D+ | — |
| 345 | Ajay Mitchell | SG | Oklahoma City Thunder | C+ | A- | D+ | — |
| 346 | Jaime Jaquez Jr. | SF | Miami Heat | C+ | B- | C | — |
| 347 | Draymond Green | PF | Golden State Warriors | C+ | D | D+ | — |
| 348 | Tari Eason | PF | Houston Rockets | C+ | C | D | — |
| 349 | Cam Spencer | SG | Memphis Grizzlies | C+ | A- | C | — |
| 350 | Kyshawn George | SF | Washington Wizards | C+ | B+ | D+ | — |
























