NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Taj Gibson | C | Memphis Grizzlies | C | C- | C | — |
| 252 | Josh Minott | PF | Brooklyn Nets | C | C+ | D+ | — |
| 253 | Oscar Tshiebwe | C | Utah Jazz | C | — | D+ | — |
| 254 | Brice Sensabaugh | SF | Utah Jazz | C | C | C | — |
| 255 | Isaac Okoro | SG | Chicago Bulls | C | C- | D+ | — |
| 256 | Ariel Hukporti | C | New York Knicks | C | C+ | C- | — |
| 257 | Vit Krejci | PG | Portland Trail Blazers | C | B- | D+ | — |
| 258 | Haywood Highsmith | SF | Phoenix Suns | C | B- | C | — |
| 259 | Jamal Shead | PG | Toronto Raptors | C | B- | C | — |
| 260 | Justin Edwards | SF | Philadelphia Sixers | C | C+ | C | — |
| 261 | Klay Thompson | SF | Dallas Mavericks | C | D | C+ | — |
| 262 | Max Strus | SF | Cleveland Cavaliers | C | D | C | — |
| 263 | Tidjane Salaun | SF | Charlotte Hornets | C | D+ | C | — |
| 264 | Will Richard | SG | Golden State Warriors | C | A | C+ | — |
| 265 | Javon Small | PG | Memphis Grizzlies | C | — | C | — |
| 266 | Terance Mann | SG | Brooklyn Nets | C | C- | C- | — |
| 267 | Buddy Hield | SG | Atlanta Hawks | C | D+ | C | — |
| 268 | Ryan Nembhard | PG | Dallas Mavericks | C | A | C+ | — |
| 269 | Scotty Pippen Jr. | PG | Memphis Grizzlies | C | B | D | — |
| 270 | Zach Edey | C | Memphis Grizzlies | C | C | C- | — |
| 271 | Jordan Miller | SF | Los Angeles Clippers | C | B | C | — |
| 272 | Lachlan Olbrich | C | Chicago Bulls | C | — | D+ | — |
| 273 | Simone Fontecchio | SF | Miami Heat | C | C- | D+ | — |
| 274 | John Konchar | SG | Utah Jazz | C | C- | C | — |
| 275 | Kris Dunn | PG | Los Angeles Clippers | C | C- | C- | — |
























