Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
2 yr / $4.6M ($1.9M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
3 yr / $24.0M ($14.5M gtd)
3 yr / $42.0M ($28.7M gtd)
1 yr / $1.4M ($1.3M gtd)
4 yr / $61.0M ($45.0M gtd)
2 yr / $32.0M
3 yr / $9.0M ($5.0M gtd)
3 yr / $24.0M ($14.0M gtd)
1 yr / $1.2M
2 yr / $5.0M ($2.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($188K gtd)
1 yr / $2.8M ($2.0M gtd)
1 yr / $1.2M ($50K gtd)
3 yr / $17.0M ($7.0M gtd)
3 yr / $40.0M ($25.8M gtd)
2 yr / $9.0M ($4.0M gtd)
1 yr / $1.4M ($688K gtd)
3 yr / $45.0M ($32.0M gtd)
1 yr / $4.0M ($4.0M gtd)
1 yr / $2.8M ($750K gtd)
$1.4M ($500K gtd)
2 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
1 yr / $1.1M
$1.9M ($475K gtd)
4 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($88K gtd)