NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▼ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geno Stone | S | Buffalo Bills | A+ | C | C | — |
| 2 | Jalen Thompson | S | Dallas Cowboys | A- | A+ | C+ | — |
| 3 | Loren Strickland | S | Detroit Lions | C | — | D | — |
| 4 | Russ Yeast | S | Cincinnati Bengals | C | B | D- | — |
| 5 | Quentin Lake | S | Los Angeles Rams | C | B | C+ | — |
| 6 | Minkah Fitzpatrick | S | New York Jets | C | A+ | C- | — |
| 7 | Chauncey Gardner-Johnson | S | Buffalo Bills | B+ | B | C+ | — |
| 8 | Coby Bryant | S | Chicago Bears | C- | C | C | — |
| 9 | Andre Cisco | S | New York Jets | D+ | C | C- | — |
| 10 | Pj Jules | S | Cincinnati Bengals | D | B | D | — |
| 11 | Reed Blankenship | S | Houston Texans | B- | A+ | C+ | — |
| 12 | Jaquan Brisker | S | Pittsburgh Steelers | D | C | C | — |
| 13 | P.j. Locke | S | Dallas Cowboys | C | A+ | D | — |
| 14 | Bryan Cook | S | Cincinnati Bengals | F | A+ | C- | — |
| 15 | Tony Adams | S | Tennessee Titans | F | — | C | — |
| 16 | Tanner Mccalister | S | Kansas City Chiefs | F | — | D- | — |
| 17 | Marcus Maye | S | Los Angeles Chargers | F | B | C- | — |
| 18 | Trevian Thomas | S | Jacksonville Jaguars | F | C | D- | — |
| 19 | Alohi Gilman | S | Kansas City Chiefs | F | B | D | — |
| 20 | Darrick Forrest | S | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 21 | Xavier Woods | S | Tennessee Titans | F | C | C | — |
| 22 | Talanoa Hufanga | S | Denver Broncos | — | — | B | — |
| 23 | Sydney Brown | S | Philadelphia Eagles | — | — | D- | — |
| 24 | Lonnie Johnson Jr. | S | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 25 | Dadrion Taylor-demerson | S | Arizona Cardinals | — | — | C- | — |
| 26 | Andrew Mukuba | S | Philadelphia Eagles | — | — | C- | — |
| 27 | Malaki Starks | S | Baltimore Ravens | — | — | D+ | — |
| 28 | Xavier Watts | S | Atlanta Falcons | — | — | B+ | — |
| 29 | Cole Bishop | S | Buffalo Bills | — | — | C- | — |
| 30 | Deon Bush | S | Kansas City Chiefs | — | — | D- | — |
| 31 | Nick Cross | S | Washington Commanders | — | — | C- | — |
| 32 | Jabrill Peppers | S | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 33 | Percy Butler | S | Washington Commanders | — | — | D- | — |
| 34 | Derwin James Jr. | S | Los Angeles Chargers | — | — | C | — |
| 35 | Craig Woodson | S | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 36 | Jonas Sanker | S | New Orleans Saints | — | — | C- | — |
| 37 | Nick Emmanwori | S | Seattle Seahawks | — | — | C+ | — |
| 38 | Deshon Elliott | S | Pittsburgh Steelers | — | — | C | — |
| 39 | Terrell Edmunds | S | Las Vegas Raiders | — | — | D | — |
| 40 | Thomas Harper | S | Detroit Lions | — | — | D | — |
| 41 | Brian Branch | S | Detroit Lions | — | — | B+ | — |
| 42 | Donovan Wilson | S | Dallas Cowboys | — | — | D+ | — |
| 43 | Julian Love | S | Seattle Seahawks | — | — | B- | — |
| 44 | Ugo Amadi | S | New Orleans Saints | — | — | C- | — |
| 45 | Grant Delpit | S | Cleveland Browns | — | — | D+ | — |
| 46 | Amani Hooker | S | Tennessee Titans | — | — | B- | — |
| 47 | Will Harris | S | Washington Commanders | — | — | D+ | — |
| 48 | Kam Curl | S | Los Angeles Rams | — | — | C+ | — |
| 49 | Xavier Mckinney | S | Green Bay Packers | — | — | B | — |
| 50 | Tre'von Moehrig | S | Carolina Panthers | — | — | C- | — |
| 51 | Joshua Metellus | S | Minnesota Vikings | — | — | C | — |
| 52 | Jaylen Reed | S | Houston Texans | — | — | D- | — |
| 53 | Ifeatu Melifonwu | S | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 54 | Antoine Winfield Jr. | S | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C+ | — |
| 55 | Ar'darius Washington | S | New York Giants | — | — | D+ | — |
| 56 | Jeremy Reaves | S | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 57 | Damar Hamlin | S | Buffalo Bills | — | — | D- | — |
| 58 | Jordan Poyer | S | Buffalo Bills | — | — | C- | — |
| 59 | Javon Bullard | S | Green Bay Packers | — | — | D+ | — |
| 60 | Christian Izien | S | Detroit Lions | — | — | D- | — |
| 61 | Jessie Bates Iii | S | Atlanta Falcons | — | — | B- | — |
| 62 | Budda Baker | S | Arizona Cardinals | — | — | C+ | — |
| 63 | Demarcco Hellams | S | Atlanta Falcons | — | — | D- | — |
| 64 | Jaylinn Hawkins | S | Baltimore Ravens | — | — | D+ | — |
| 65 | Rayshawn Jenkins | S | Cleveland Browns | — | — | D | — |
| 66 | Ashtyn Davis | S | Miami Dolphins | — | — | D+ | — |
| 67 | Nick Scott | S | Carolina Panthers | — | — | D+ | — |
| 68 | Malik Hooker | S | Dallas Cowboys | — | — | D | — |
| 69 | Markquese Bell | S | Dallas Cowboys | — | — | D- | — |
| 70 | Kerby Joseph | S | Detroit Lions | — | — | B- | — |
| 71 | Brandon Jones | S | Denver Broncos | — | — | C+ | — |
| 72 | Jalen Mills | S | Detroit Lions | — | — | D | — |
| 73 | Tony Jefferson | S | Los Angeles Chargers | — | — | C | — |
| 74 | M.j. Stewart | S | Houston Texans | — | — | D- | — |
| 75 | Eric Murray | S | Jacksonville Jaguars | — | — | C- | — |
| 76 | Mike Edwards | S | Kansas City Chiefs | — | — | D- | — |
| 77 | Jeremy Chinn | S | Las Vegas Raiders | — | — | C- | — |
| 78 | Isaiah Pola-mao | S | Las Vegas Raiders | — | — | D+ | — |
| 79 | Jevon Holland | S | New York Giants | — | — | C- | — |
| 80 | Dane Belton | S | New York Jets | — | — | D+ | — |
| 81 | Chuck Clark | S | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 82 | Kyle Dugger | S | Pittsburgh Steelers | — | — | C | — |
| 83 | Jordan Colbert | S | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 84 | Kendall Williamson | S | Los Angeles Chargers | — | — | D- | — |
| 85 | Darnell Savage | S | Pittsburgh Steelers | — | — | D | — |
| 86 | Nazeeh Johnson | S | Kansas City Chiefs | — | — | D- | — |
| 87 | Johnathan Baldwin | S | Green Bay Packers | — | — | B | — |
| 88 | Reuben Lowery Iii | S | Indianapolis Colts | — | — | D- | — |
| 89 | Jaylen Mccollough | S | Los Angeles Rams | — | — | D+ | — |
| 90 | Tanner Ingle | S | Los Angeles Rams | — | — | D | — |
| 91 | Jordan Battle | S | Cincinnati Bengals | — | — | C- | — |
| 92 | Ty Okada | S | Seattle Seahawks | — | — | D- | — |
| 93 | Ji'ayir Brown | S | San Francisco 49ers | — | — | D+ | — |
| 94 | Tykee Smith | S | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C+ | — |
| 95 | Chamarri Conner | S | Kansas City Chiefs | — | — | D | — |
| 96 | Malachi Moore | S | New York Jets | — | — | C- | — |
| 97 | Jaylin Simpson | S | Green Bay Packers | — | — | C | — |
| 98 | Isaiah Oliver | S | New York Jets | — | — | D | — |
| 99 | Justin Reid | S | New Orleans Saints | — | — | C- | — |
| 100 | Jordan Howden | S | New Orleans Saints | — | — | D- | — |
| 101 | Kyle Hamilton | S | Baltimore Ravens | — | — | B | — |
| 102 | Jaden Hicks | S | Kansas City Chiefs | — | — | D | — |
| 103 | Kamren Kinchens | S | Los Angeles Rams | — | — | C- | — |
| 104 | Ronnie Hickman | S | Cleveland Browns | — | — | D+ | — |
| 105 | Jalen Pitre | S | Houston Texans | — | — | B- | — |
| 106 | Malik Mustapha | S | San Francisco 49ers | — | — | D+ | — |
| 107 | Marques Sigle | S | San Francisco 49ers | — | — | D- | — |
| 108 | Erick Hallett | S | Tennessee Titans | — | — | D+ | — |
| 109 | Cam Bynum | S | Indianapolis Colts | — | — | B- | — |
| 110 | Rashad Wisdom | S | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D | — |
| 111 | C.j. Gardner-johnson | S | Buffalo Bills | — | — | C+ | — |
| 112 | Kevin Winston Jr. | S | Tennessee Titans | — | — | D | — |
| 113 | Rj Mickens | S | Los Angeles Chargers | — | — | D | — |
| 114 | Julian Blackmon | S | New Orleans Saints | — | — | B- | — |
| 115 | George Odum | S | Indianapolis Colts | — | — | D- | — |
| 116 | Alijah Clark | S | Dallas Cowboys | — | — | D- | — |
| 117 | Joey Blount | S | Arizona Cardinals | — | — | D- | — |
| 118 | Alohi Gilman | S | Kansas City Chiefs | — | — | C+ | — |
| 119 | Antonio Johnson | S | Jacksonville Jaguars | — | — | C- | — |
| 120 | Calen Bullock | S | Houston Texans | — | — | B- | — |
Ad 300x250





















































































































