NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▲ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Okereke | LB | New York Giants | F | D+ | B- | — |
| 2 | Akeem Davis-gaither | LB | Indianapolis Colts | D- | — | C | — |
| 3 | Jamin Davis | LB | Las Vegas Raiders | F | C+ | C- | — |
| 4 | Logan Wilson | LB | Dallas Cowboys | F | D+ | C+ | — |
| 5 | Khalid Kareem | LB | Atlanta Falcons | F | C+ | D | — |
| 6 | Benton Whitley | LB | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | C- | — |
| 7 | Xavier Thomas | LB | Houston Texans | F | — | D | — |
| 8 | Jacoby Windmon | LB | Carolina Panthers | F | C+ | D+ | — |
| 9 | Levelle Bailey | LB | Denver Broncos | F | C+ | D | — |
| 10 | Edefuan Ulofoshio | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D- | — |
| 11 | Quay Walker | LB | Las Vegas Raiders | F | A | B- | — |
| 12 | Jamon Johnson | LB | Green Bay Packers | F | F | C+ | — |
| 13 | Julian Okwara | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D+ | — |
| 14 | Milo Eifler | LB | San Francisco 49ers | F | — | D+ | — |
| 15 | Kyzir White | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | D- | — |
| 16 | Demario Davis | LB | New York Jets | C- | A+ | B | — |
| 17 | Boye Mafe | LB | Cincinnati Bengals | F | D+ | D | — |
| 18 | Jack Gibbens | LB | Arizona Cardinals | F | — | D+ | — |
| 19 | Damone Clark | LB | Detroit Lions | F | — | D | — |
| 20 | Jesse Luketa | LB | New England Patriots | F | C+ | D | — |
| 21 | Jaelan Phillips | LB | Carolina Panthers | D- | C+ | C- | — |
| 22 | Azeez Ojulari | LB | Atlanta Falcons | D | — | D- | — |
| 23 | Drue Tranquill | LB | Kansas City Chiefs | B- | A+ | C- | — |
| 24 | Alex Singleton | LB | Denver Broncos | B- | A+ | B- | — |
| 25 | Nakobe Dean | LB | Las Vegas Raiders | D | B+ | D+ | — |
| 26 | Micah Mcfadden | LB | New York Giants | B- | A | C | — |
| 27 | Leo Chenal | LB | Washington Commanders | B- | A+ | D- | — |
| 28 | Nephi Sewell | LB | Chicago Bears | D | C+ | D | — |
| 29 | Odafe Oweh | LB | Washington Commanders | B- | A | D+ | — |
| 30 | Christian Harris | LB | Atlanta Falcons | D+ | D | D+ | — |
| 31 | Robert Spillane | LB | New England Patriots | B- | A+ | B- | — |
| 32 | Jack Sanborn | LB | Chicago Bears | D+ | C+ | D+ | — |
| 33 | Eric Wilson | LB | Minnesota Vikings | D+ | B | C | — |
| 34 | Quincy Williams | LB | Cleveland Browns | D+ | C+ | B | — |
| 35 | Kaden Elliss | LB | New Orleans Saints | C | C+ | B- | — |
| 36 | Khalil Mack | LB | Los Angeles Chargers | B+ | A | C+ | — |
| 37 | Zaire Franklin | LB | Green Bay Packers | B- | C+ | C- | — |
| 38 | Bradley Chubb | LB | Buffalo Bills | A- | A | C | — |
| 39 | Tremaine Edmunds | LB | New York Giants | A | A | B- | — |
| 40 | Devin Lloyd | LB | Carolina Panthers | A+ | B+ | C | — |
| 41 | Arnold Ebiketie | LB | Philadelphia Eagles | A+ | C+ | D- | — |
| 42 | Nick Herbig | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 43 | Pete Werner | LB | New Orleans Saints | — | — | D+ | — |
| 44 | Jamien Sherwood | LB | New York Jets | — | — | B- | — |
| 45 | Payton Wilson | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 46 | Jalon Walker | LB | Atlanta Falcons | — | — | D- | — |
| 47 | Kayvon Thibodeaux | LB | New York Giants | — | — | C- | — |
| 48 | Anthony Walker Jr. | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D+ | — |
| 49 | Joe Andreessen | LB | Buffalo Bills | — | — | D- | — |
| 50 | Jihaad Campbell | LB | Philadelphia Eagles | — | — | D | — |
| 51 | Tavius Robinson | LB | Baltimore Ravens | — | — | D- | — |
| 52 | Marte Mapu | LB | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 53 | Adisa Isaac | LB | Baltimore Ravens | — | — | D+ | — |
| 54 | Winston Reid | LB | Cleveland Browns | — | — | C- | — |
| 55 | Abdul Carter | LB | New York Giants | — | — | C- | — |
| 56 | Zach Cunningham | LB | Detroit Lions | — | — | D+ | — |
| 57 | Nick Bolton | LB | Kansas City Chiefs | — | — | B- | — |
| 58 | Jamie Sheriff | LB | Seattle Seahawks | — | — | D | — |
| 59 | Alex Anzalone | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C+ | — |
| 60 | Jalyx Hunt | LB | Philadelphia Eagles | — | — | D | — |
| 61 | Nick Martin | LB | San Francisco 49ers | — | — | D- | — |
| 62 | Josh Sweat | LB | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 63 | Arden Key | LB | Indianapolis Colts | — | — | D | — |
| 64 | Dennis Gardeck | LB | Jacksonville Jaguars | — | — | D+ | — |
| 65 | Barrett Carter | LB | Cincinnati Bengals | — | — | C | — |
| 66 | Nolan Smith Jr. | LB | Philadelphia Eagles | — | — | D- | — |
| 67 | Carson Schwesinger | LB | Cleveland Browns | — | — | B | — |
| 68 | Ezekiel Turner | LB | Detroit Lions | — | — | D | — |
| 69 | Harold Landry Iii | LB | New England Patriots | — | — | C | — |
| 70 | Edgerrin Cooper | LB | Green Bay Packers | — | — | B- | — |
| 71 | Uchenna Nwosu | LB | Seattle Seahawks | — | — | D+ | — |
| 72 | E.j. Speed | LB | Houston Texans | — | — | C | — |
| 73 | Al-quadin Muhammad | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D- | — |
| 74 | Azeez Al-shaair | LB | Houston Texans | — | — | C+ | — |
| 75 | Brian Burns | LB | New York Giants | — | — | C+ | — |
| 76 | Anthony Nelson | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D- | — |
| 77 | Curtis Robinson | LB | San Francisco 49ers | — | — | D- | — |
| 78 | Cole Holcomb | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 79 | Justin Strnad | LB | Denver Broncos | — | — | D | — |
| 80 | D.j. Wonnum | LB | Detroit Lions | — | — | D+ | — |
| 81 | Troy Dye | LB | Los Angeles Chargers | — | — | D | — |
| 82 | Trevis Gipson | LB | Carolina Panthers | — | — | D- | — |
| 83 | Dre Greenlaw | LB | San Francisco 49ers | — | — | C | — |
| 84 | Mykal Walker | LB | New York Jets | — | — | D- | — |
| 85 | Patrick Queen | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | B- | — |
| 86 | Malik Harrison | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D | — |
| 87 | Jonathan Greenard | LB | Minnesota Vikings | — | — | C | — |
| 88 | Demetrius Flannigan-fowles | LB | New York Giants | — | — | D- | — |
| 89 | Alex Highsmith | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | C | — |
| 90 | Jonathon Cooper | LB | Denver Broncos | — | — | C- | — |
| 91 | Baron Browning | LB | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 92 | Jacob Phillips | LB | Indianapolis Colts | — | — | D- | — |
| 93 | Derrick Barnes | LB | Detroit Lions | — | — | C | — |
| 94 | Divine Deablo | LB | Atlanta Falcons | — | — | C | — |
| 95 | Trevin Wallace | LB | Carolina Panthers | — | — | D+ | — |
| 96 | Victor Dimukeje | LB | New York Giants | — | — | D- | — |
| 97 | Terrel Bernard | LB | Buffalo Bills | — | — | B- | — |
| 98 | Mohamoud Diabate | LB | Cleveland Browns | — | — | D | — |
| 99 | Matt Milano | LB | Buffalo Bills | — | — | C+ | — |
| 100 | Zaven Collins | LB | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 101 | Ronnie Harrison Jr. | LB | Atlanta Falcons | — | — | D- | — |
| 102 | Mack Wilson Sr. | LB | Arizona Cardinals | — | — | C+ | — |
| 103 | Troy Andersen | LB | Atlanta Falcons | — | — | C | — |
| 104 | Christian Rozeboom | LB | Carolina Panthers | — | — | C | — |
| 105 | Krys Barnes | LB | Carolina Panthers | — | — | D | — |
| 106 | Roquan Smith | LB | Baltimore Ravens | — | — | B- | — |
| 107 | Kyle Van Noy | LB | Baltimore Ravens | — | — | D+ | — |
| 108 | Shaq Thompson | LB | Buffalo Bills | — | — | C | — |
| 109 | Brian Asamoah Ii | LB | Cincinnati Bengals | — | — | D- | — |
| 110 | T.j. Edwards | LB | Chicago Bears | — | — | C+ | — |
| 111 | Patrick Jones Ii | LB | Carolina Panthers | — | — | D+ | — |
| 112 | Jerome Baker | LB | Cleveland Browns | — | — | D | — |
| 113 | Kenneth Murray Jr. | LB | Dallas Cowboys | — | — | C- | — |
| 114 | Jeremiah Owusu-koramoah | LB | Cleveland Browns | — | — | B | — |
| 115 | Isaiah Mcduffie | LB | Green Bay Packers | — | — | D+ | — |
| 116 | Devin White | LB | Las Vegas Raiders | — | — | C | — |
| 117 | Tyrel Dodson | LB | Miami Dolphins | — | — | C+ | — |
| 118 | Elandon Roberts | LB | Las Vegas Raiders | — | — | C | — |
| 119 | James Pearce Jr. | LB | Atlanta Falcons | — | — | D | — |
| 120 | Zack Baun | LB | Philadelphia Eagles | — | — | C+ | — |
| 121 | Sirvocea Dennis | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C | — |
| 122 | Preston Smith | LB | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 123 | Eric Kendricks | LB | San Francisco 49ers | — | — | C- | — |
| 124 | Bud Dupree | LB | Los Angeles Chargers | — | — | D- | — |
| 125 | Christian Elliss | LB | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 126 | Ivan Pace Jr. | LB | Minnesota Vikings | — | — | D+ | — |
| 127 | Dallas Turner | LB | Minnesota Vikings | — | — | D+ | — |
| 128 | Isaiah Land | LB | Dallas Cowboys | — | — | D- | — |
| 129 | Truman Jones | LB | Tennessee Titans | — | — | D | — |
| 130 | Ernest Jones Iv | LB | Seattle Seahawks | — | — | B | — |
| 131 | Jamal Adams | LB | Las Vegas Raiders | — | — | D | — |
| 132 | Quinton Bell | LB | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 133 | T.j. Watt | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | B- | — |
| 134 | Germaine Pratt | LB | Indianapolis Colts | — | — | B+ | — |
| 135 | Elijah Ponder | LB | New England Patriots | — | — | D- | — |
| 136 | Nick Niemann | LB | Green Bay Packers | — | — | D- | — |
| 137 | Bobby Wagner | LB | Washington Commanders | — | — | B | — |
| 138 | Foyesade Oluokun | LB | Jacksonville Jaguars | — | — | B | — |
| 139 | Derick Hall | LB | Seattle Seahawks | — | — | D- | — |
| 140 | Jordyn Brooks | LB | Miami Dolphins | — | — | B | — |
| 141 | Andrew Van Ginkel | LB | Minnesota Vikings | — | — | B- | — |
| 142 | Omar Speights | LB | Los Angeles Rams | — | — | D | — |
| 143 | Blake Cashman | LB | Minnesota Vikings | — | — | B- | — |
| 144 | Yaya Diaby | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C- | — |
| 145 | Henry To'oto'o | LB | Houston Texans | — | — | C- | — |
| 146 | Otis Reese Iv | LB | New England Patriots | — | — | D- | — |
| 147 | Andre Carter Ii | LB | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 148 | Jack Sawyer | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D- | — |
| 149 | Tatum Bethune | LB | San Francisco 49ers | — | — | D | — |
| 150 | Ventrell Miller | LB | Jacksonville Jaguars | — | — | D+ | — |
| 151 | Anfernee Orji | LB | Tennessee Titans | — | — | D- | — |
| 152 | Jordan Magee | LB | Washington Commanders | — | — | D- | — |
| 153 | Junior Colson | LB | Los Angeles Chargers | — | — | D+ | — |
| 154 | Tuli Tuipulotu | LB | Los Angeles Chargers | — | — | C- | — |
| 155 | Frankie Luvu | LB | Washington Commanders | — | — | C+ | — |
| 156 | Nate Landman | LB | Los Angeles Rams | — | — | C+ | — |
| 157 | Daiyan Henley | LB | Los Angeles Chargers | — | — | C | — |
| 158 | Cedric Gray | LB | Tennessee Titans | — | — | C+ | — |
| 159 | Marcelino Mccrary-ball | LB | New York Jets | — | — | D | — |
| 160 | Que Robinson | LB | Denver Broncos | — | — | D+ | — |
| 161 | Jared Verse | LB | Los Angeles Rams | — | — | C- | — |
| 162 | Keir Thomas | LB | Los Angeles Rams | — | — | D+ | — |
| 163 | Jermaine Johnson | LB | Tennessee Titans | — | — | D+ | — |
| 164 | Lavonte David | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | B- | — |
| 165 | Fred Warner | LB | San Francisco 49ers | — | — | B | — |
| 166 | Nik Bonitto | LB | Denver Broncos | — | — | D+ | — |
| 167 | Nic Scourton | LB | Carolina Panthers | — | — | D | — |
| 168 | Cody Barton | LB | Tennessee Titans | — | — | C | — |
| 169 | Drake Thomas | LB | Seattle Seahawks | — | — | D+ | — |
| 170 | Tyrice Knight | LB | Seattle Seahawks | — | — | D+ | — |
| 171 | Chop Robinson | LB | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 172 | Haason Reddick | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D | — |
| 173 | Dee Winters | LB | San Francisco 49ers | — | — | C- | — |
| 174 | Kiko Mauigoa | LB | New York Jets | — | — | D | — |
| 175 | Byron Young | LB | Los Angeles Rams | — | — | C- | — |
| 176 | Denzel Perryman | LB | Los Angeles Chargers | — | — | C | — |
Ad 300x250















































































































































































