NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Trey Jemison III | SF | New York Knicks | C- | — | C | — |
| 77 | Olivier Sarr | SF | Cleveland Cavaliers | C- | — | D+ | — |
| 78 | Malevy Leons | SF | Golden State Warriors | C- | — | C | — |
| 79 | Patrick Baldwin Jr. | SF | Sacramento Kings | C- | — | D+ | — |
| 80 | Duncan Robinson | SF | Detroit Pistons | C- | D+ | C | — |
| 81 | DaRon Holmes II | SF | Denver Nuggets | C- | C+ | C | — |
| 82 | Pacome Dadiet | SF | New York Knicks | C- | C | D+ | — |
| 83 | Jonathan Mogbo | SF | Toronto Raptors | C- | C+ | C | — |
| 84 | Brooks Barnhizer | SF | Oklahoma City Thunder | C- | — | C | — |
| 85 | Ron Harper Jr. | SF | Boston Celtics | C- | — | C | — |
| 86 | Haywood Highsmith | SF | Phoenix Suns | C- | C+ | C | — |
| 87 | Liam McNeeley | SF | Charlotte Hornets | C- | C | B- | — |
| 88 | Noah Penda | SF | Orlando Magic | C- | C | C- | — |
| 89 | Joe Ingles | SF | Minnesota Timberwolves | C- | C- | D+ | — |
| 90 | Keshad Johnson | SF | Miami Heat | C- | — | B- | — |
| 91 | Isaiah Livers | SF | Phoenix Suns | C- | — | D | — |
| 92 | Leonard Miller | SF | Chicago Bulls | C- | C | C | — |
| 93 | Will Riley | SF | Washington Wizards | C- | C | C | — |
| 94 | Xavier Tillman | SF | Charlotte Hornets | C- | C- | C | — |
| 95 | MarJon Beauchamp | SF | Philadelphia Sixers | C- | — | C- | — |
| 96 | Mohamed Diawara | SF | New York Knicks | C- | C | C | — |
| 97 | Tidjane Salaun | SF | Charlotte Hornets | C- | D | C | — |
| 98 | Thanasis Antetokounmpo | SF | Milwaukee Bucks | C- | C | C | — |
| 99 | Kris Murray | SF | Portland Trail Blazers | C- | C- | D+ | — |
| 100 | Spencer Jones | SF | Denver Nuggets | C- | C+ | C- | — |
























