NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Justin Champagnie | SF | Washington Wizards | B- | A | — | — |
| 77 | Marvin Bagley III | PF | Dallas Mavericks | B- | A | C | — |
| 78 | Alperen Sengun | C | Houston Rockets | B- | C | — | — |
| 79 | Jaden McDaniels | PF | Minnesota Timberwolves | B- | B- | C | — |
| 80 | Kyrie Irving | PG | Dallas Mavericks | B- | C- | — | — |
| 81 | Quentin Grimes | SG | Philadelphia Sixers | B- | B- | — | — |
| 82 | Santi Aldama | PF | Memphis Grizzlies | B- | B- | — | — |
| 83 | P.J. Washington | PF | Dallas Mavericks | B- | B | — | — |
| 84 | Tobias Harris | PF | Detroit Pistons | B- | C- | — | — |
| 85 | Onyeka Okongwu | C | Atlanta Hawks | B- | B- | — | — |
| 86 | Jalen Duren | C | Detroit Pistons | B- | C+ | — | — |
| 87 | Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | B- | B- | — | — |
| 88 | Derrick Jones Jr. | SF | Los Angeles Clippers | B- | B- | — | — |
| 89 | Jaren Jackson Jr. | C | Utah Jazz | B- | C | — | — |
| 90 | Anthony Davis | PF | Washington Wizards | B- | D+ | — | — |
| 91 | Isaiah Joe | SG | Oklahoma City Thunder | B- | B- | — | — |
| 92 | Kevin Porter Jr. | PG | Milwaukee Bucks | B- | — | — | — |
| 93 | Bub Carrington | PG | Washington Wizards | B- | B | — | — |
| 94 | Cason Wallace | SG | Oklahoma City Thunder | B- | C+ | — | — |
| 95 | Nikola Vucevic | C | Boston Celtics | B- | C- | — | — |
| 96 | Rudy Gobert | C | Minnesota Timberwolves | B- | C | — | — |
| 97 | Stephen Curry | PG | Golden State Warriors | B- | D | — | — |
| 98 | Darius Garland | PG | Los Angeles Clippers | B- | C- | — | — |
| 99 | Luke Kennard | SG | Los Angeles Lakers | B- | B- | — | — |
| 100 | Jaden Ivey | SG | Chicago Bulls | B- | B- | — | — |
























