NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | JD Davison | PG | Houston Rockets | C- | C+ | D | — |
| 152 | Kasparas Jakucionis | SG | Miami Heat | C- | A- | C- | — |
| 153 | Noah Penda | SF | Orlando Magic | C- | C | C- | — |
| 154 | Khaman Maluach | C | Phoenix Suns | C- | D+ | C- | — |
| 155 | Tyrese Proctor | PG | Cleveland Cavaliers | C- | C | C- | — |
| 156 | Liam McNeeley | SF | Charlotte Hornets | C- | C | B- | — |
| 157 | Haywood Highsmith | SF | Phoenix Suns | C- | C+ | C | — |
| 158 | KJ Simpson | PG | Denver Nuggets | C- | — | D+ | — |
| 159 | Joan Beringer | PF | Minnesota Timberwolves | C- | C | C- | — |
| 160 | Taelon Peter | SG | Indiana Pacers | C- | — | C- | — |
| 161 | Larry Nance Jr. | PF | Cleveland Cavaliers | C- | C+ | C- | — |
| 162 | Chris Youngblood | PG | Portland Trail Blazers | C- | — | D+ | — |
| 163 | Egor Demin | PG | Brooklyn Nets | C- | C- | C- | — |
| 164 | Moussa Cisse | C | Dallas Mavericks | C- | — | C- | — |
| 165 | Ron Harper Jr. | SF | Boston Celtics | C- | — | C | — |
| 166 | Tim Hardaway Jr. | SG | Denver Nuggets | C- | C | C | — |
| 167 | Nate Williams | SG | Golden State Warriors | C- | — | C- | — |
| 168 | Chaz Lanier | SG | Detroit Pistons | C- | C+ | D | — |
| 169 | Garrett Temple | SG | Toronto Raptors | C- | C- | C- | — |
| 170 | Kris Dunn | PG | Los Angeles Clippers | C- | D+ | C- | — |
| 171 | Brooks Barnhizer | SF | Oklahoma City Thunder | C- | — | C | — |
| 172 | Oscar Tshiebwe | C | Utah Jazz | C- | — | D+ | — |
| 173 | Jonathan Mogbo | SF | Toronto Raptors | C- | C+ | C | — |
| 174 | Killian Hayes | PG | Sacramento Kings | C- | C | C- | — |
| 175 | Ben Saraf | SG | Brooklyn Nets | C- | C | C- | — |
























