NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
101-119 of 119 players
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Brandon Miller | SF | Charlotte Hornets | B | C | C | — |
| 102 | Andrew Wiggins | SF | Miami Heat | B | C | C | — |
| 103 | Franz Wagner | SF | Orlando Magic | B | C+ | D+ | — |
| 104 | Keldon Johnson | SF | San Antonio Spurs | B | C+ | B- | — |
| 105 | Ausar Thompson | SF | Detroit Pistons | B | B+ | B- | — |
| 106 | RJ Barrett | SF | Toronto Raptors | B | C | B- | — |
| 107 | Brandon Ingram | SF | Toronto Raptors | B | C | C+ | — |
| 108 | Michael Porter Jr. | SF | Brooklyn Nets | B+ | C | D+ | — |
| 109 | Mikal Bridges | SF | New York Knicks | B+ | A- | C- | — |
| 110 | Josh Hart | SF | New York Knicks | A- | B | C | — |
| 111 | Deni Avdija | SF | Portland Trail Blazers | A- | A | C | — |
| 112 | Jaylen Brown | SF | Boston Celtics | A- | B- | B- | — |
| 113 | Trey Murphy III | SF | New Orleans Pelicans | A- | A | B- | — |
| 114 | Jimmy Butler III | SF | Golden State Warriors | A | C | D | — |
| 115 | Jalen Johnson | SF | Atlanta Hawks | A | A | B- | — |
| 116 | LeBron James | SF | Los Angeles Lakers | A | D+ | B- | — |
| 117 | Kevin Durant | SF | Houston Rockets | A | C | B- | — |
| 118 | Kawhi Leonard | SF | Los Angeles Clippers | A | C+ | C | — |
| 119 | A Alex Antetokounmpo | SF | Milwaukee Bucks | — | — | D+ | — |

















