NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Grant Williams | PF | Charlotte Hornets | C | D+ | C+ | — |
| 52 | Jaylin Williams | PF | Oklahoma City Thunder | C | C- | D+ | — |
| 53 | Jonathan Kuminga | PF | Atlanta Hawks | C | D+ | C- | — |
| 54 | Toumani Camara | PF | Portland Trail Blazers | C | C+ | C+ | — |
| 55 | Matas Buzelis | PF | Chicago Bulls | C+ | C+ | B+ | — |
| 56 | Draymond Green | PF | Golden State Warriors | C+ | D | D+ | — |
| 57 | Tari Eason | PF | Houston Rockets | C+ | C | D | — |
| 58 | Keegan Murray | PF | Sacramento Kings | C+ | C | D | — |
| 59 | Paul George | PF | Philadelphia Sixers | C+ | D | D | — |
| 60 | Jabari Smith Jr. | PF | Houston Rockets | C+ | C | C | — |
| 61 | Bobby Portis | PF | Milwaukee Bucks | C+ | C+ | C- | — |
| 62 | Jerami Grant | PF | Portland Trail Blazers | B- | C | C | — |
| 63 | Anthony Davis | PF | Washington Wizards | B- | D+ | D+ | — |
| 64 | Tobias Harris | PF | Detroit Pistons | B- | C- | C | — |
| 65 | Moussa Diabate | PF | Charlotte Hornets | B- | B+ | C | — |
| 66 | P.J. Washington | PF | Dallas Mavericks | B- | B | C | — |
| 67 | Santi Aldama | PF | Memphis Grizzlies | B- | B- | C- | — |
| 68 | Jaden McDaniels | PF | Minnesota Timberwolves | B- | B- | C | — |
| 69 | Marvin Bagley III | PF | Dallas Mavericks | B- | A | C | — |
| 70 | Aaron Gordon | PF | Denver Nuggets | B- | C | C- | — |
| 71 | DeMar DeRozan | PF | Sacramento Kings | B- | C- | C | — |
| 72 | Miles Bridges | PF | Charlotte Hornets | B | C+ | C- | — |
| 73 | John Collins | PF | Los Angeles Clippers | B | C | C- | — |
| 74 | Pascal Siakam | PF | Indiana Pacers | B | C | C | — |
| 75 | OG Anunoby | PF | New York Knicks | B | B- | C | — |
























