MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Jorge Polanco | 2B | Mets | B+ | A- | C+ | — |
| 327 | Jorge Soler | RF | Angels | B+ | A+ | B- | — |
| 326 | Jose Ferrer | RP | Mariners | B+ | — | C | — |
| 325 | Jose Soriano | SP | Angels | B+ | A+ | C+ | — |
| 324 | Josh Bell | 1B | Twins | B+ | A+ | C+ | — |
| 323 | Juan Mejia | RP | Rockies | B+ | — | C+ | — |
| 322 | Kody Funderburk | RP | Twins | B+ | — | C | — |
| 321 | Marcus Semien | 2B | Mets | B+ | C | B- | — |
| 320 | Matt Chapman | 3B | Giants | B+ | C+ | B- | — |
| 319 | Matt Wallner | RF | Twins | B+ | — | C | — |
| 318 | Michael Conforto | LF | Cubs | B+ | A+ | C+ | — |
| 317 | Nick Pivetta | SP | Padres | B+ | A | C+ | — |
| 316 | Oneil Cruz | CF | Pirates | B+ | A+ | C+ | — |
| 315 | Parker Messick | SP | Guardians | B+ | — | C | — |
| 314 | Ramon Laureano | RF | Padres | B+ | A+ | C+ | — |
| 313 | Reynaldo Lopez | SP | Braves | B+ | A+ | C+ | — |
| 312 | Riley O'Brien | RP | Cardinals | B+ | — | C | — |
| 311 | Royce Lewis | 3B | Twins | B+ | A+ | C+ | — |
| 310 | Ryan Borucki | RP | Giants | B+ | A+ | C+ | — |
| 309 | Ryan Mountcastle | 1B | Orioles | B+ | A+ | C+ | — |
| 308 | Ryan Zeferjahn | RP | Angels | B+ | — | C | — |
| 307 | Shane Smith | SP | White Sox | B+ | — | C+ | — |
| 306 | Shea Langeliers | C | Athletics | B+ | A+ | C+ | — |
| 305 | Simeon Woods Richardson | SP | Twins | B+ | — | C+ | — |
| 304 | Spencer Steer | 1B | Reds | B+ | A+ | C+ | — |
























