Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
1 yr / $1.5M ($1.3M gtd)
2 yr / $6.0M ($3.0M gtd)
4 yr / $9.6M ($7.9M gtd)
1 yr / $1.2M ($20K gtd)
1 yr / $1.7M ($1.7M gtd)
3 yr / $51.0M ($23.0M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.0M gtd)
3 yr / $22.5M ($12.5M gtd)
1 yr / $2.6M ($1.7M gtd)
1 yr / $1.2M
1 yr / $3.8M ($2.9M gtd)
2 yr / $10.5M ($6.0M gtd)
3 yr / $49.5M ($32.4M gtd)
1 yr / $11.0M ($1.1M gtd)
1 yr / $1.2M
1 yr / $1.4M
2 yr / $7.5M ($3.6M gtd)
1 yr / $1.3M
1 yr / $1.2M
1 yr / $1.5M ($188K gtd)
3 yr / $30.0M
$1.4M ($75K gtd)
$1.0M
$1.1M
1 yr / $1.3M ($125K gtd)
3 yr / $7.0M
1 yr / $2.5M ($2.0M gtd)
1 yr / $1.6M ($100K gtd)
$2.1M
$885K