Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
2 yr / $5.0M ($2.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($188K gtd)
1 yr / $2.8M ($2.0M gtd)
1 yr / $1.2M ($50K gtd)
3 yr / $17.0M ($7.0M gtd)
3 yr / $40.0M ($25.8M gtd)
2 yr / $9.0M ($4.0M gtd)
3 yr / $45.0M ($32.0M gtd)
1 yr / $4.0M ($4.0M gtd)
$1.4M ($500K gtd)
2 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
$1.9M ($475K gtd)
4 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($88K gtd)
3 yr / $31.5M ($15.0M gtd)
1 yr / $2.0M ($1.4M gtd)
1 yr / $1.6M ($1.4M gtd)
2 yr / $13.0M ($9.0M gtd)
1 yr / $1.3M
$1.4M ($188K gtd)
1 yr / $1.9M ($450K gtd)
4 yr / $114.0M ($60.0M gtd)
1 yr / $1.2M
1 yr / $1.4M ($599K gtd)
1 yr / $1.4M ($300K gtd)
1 yr / $1.1M
3 yr / $24.0M ($9.5M gtd)
2 yr / $23.0M ($10.5M gtd)
2 yr / $28.0M