Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
3 yr / $15.8M ($10.1M gtd)
3 yr / $42.0M ($21.0M gtd)
3 yr / $24.8M ($15.0M gtd)
4 yr / $68.0M ($39.0M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
1 yr / $6.3M ($4.1M gtd)
2 yr / $10.5M ($6.8M gtd)
1 yr / $3.5M ($3.0M gtd)
3 yr / $58.0M ($42.0M gtd)
3 yr / $10.8M ($6.8M gtd)
3 yr / $60.0M ($19.0M gtd)
3 yr / $81.0M ($81.0M gtd)
1 yr / $12.3M ($8.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($188K gtd)
3 yr / $40.0M ($28.0M gtd)
3 yr / $43.5M ($21.8M gtd)
2 yr / $20.0M ($11.0M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
2 yr / $4.6M ($1.9M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
3 yr / $24.0M ($14.5M gtd)
3 yr / $42.0M ($28.7M gtd)
1 yr / $1.4M ($1.3M gtd)
4 yr / $61.0M ($45.0M gtd)
2 yr / $32.0M
3 yr / $9.0M ($5.0M gtd)
3 yr / $24.0M ($14.0M gtd)
1 yr / $1.2M