NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Amen Thompson | PG | Houston Rockets | C+ | C+ | — | — |
| 127 | Miles McBride | SG | New York Knicks | C+ | B | — | — |
| 128 | Guerschon Yabusele | C | Chicago Bulls | C+ | B | — | — |
| 129 | Nickeil Alexander-Walker | SG | Atlanta Hawks | C+ | C+ | — | — |
| 130 | Russell Westbrook | SF | Sacramento Kings | C+ | — | — | — |
| 131 | Paul George | PF | Philadelphia Sixers | C+ | D | D | — |
| 132 | Jusuf Nurkic | C | Utah Jazz | C+ | C- | — | — |
| 133 | Deandre Ayton | C | Los Angeles Lakers | C+ | — | — | — |
| 134 | Jalen Suggs | PG | Orlando Magic | C+ | C- | — | — |
| 135 | Tyrese Haliburton | PG | Indiana Pacers | C+ | — | — | — |
| 136 | CJ McCollum | PG | Atlanta Hawks | C+ | D+ | — | — |
| 137 | Jordan Poole | PG | New Orleans Pelicans | C+ | C- | — | — |
| 138 | Bilal Coulibaly | SG | Washington Wizards | C+ | C | C+ | — |
| 139 | Anfernee Simons | SG | Chicago Bulls | C+ | D+ | — | — |
| 140 | Kevin Huerter | SG | Detroit Pistons | C+ | C- | C | — |
| 141 | Trae Young | PG | Washington Wizards | C+ | D+ | — | — |
| 142 | Peyton Watson | SF | Denver Nuggets | C+ | B | — | — |
| 143 | Aaron Nesmith | SF | Indiana Pacers | C+ | — | — | — |
| 144 | Draymond Green | PF | Golden State Warriors | C+ | D | — | — |
| 145 | Mark Williams | C | Phoenix Suns | C+ | C | — | — |
| 146 | Khris Middleton | SF | Dallas Mavericks | C+ | D | — | — |
| 147 | Neemias Queta | C | Boston Celtics | C+ | B | — | — |
| 148 | Paul Reed | C | Detroit Pistons | C+ | B | D+ | — |
| 149 | Jaylon Tyson | SG | Cleveland Cavaliers | C+ | A- | — | — |
| 150 | Kon Knueppel | SF | Charlotte Hornets | C+ | C | — | — |
























