NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▼ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Amari Williams | SF | Boston Celtics | C- | A | C- | — |
| 377 | Patrick Baldwin Jr. | SF | Sacramento Kings | C- | — | D+ | — |
| 378 | Jonathan Mogbo | SF | Toronto Raptors | C- | C+ | C | — |
| 379 | Drew Timme | PF | Los Angeles Lakers | C- | C+ | C | — |
| 380 | Dorian Finney-Smith | PF | Houston Rockets | C- | D+ | D+ | — |
| 381 | Malevy Leons | SF | Golden State Warriors | C- | — | C | — |
| 382 | Daeqwon Plowden | SG | Sacramento Kings | C- | — | D+ | — |
| 383 | Dominick Barlow | PF | Philadelphia Sixers | C- | C- | D+ | — |
| 384 | AJ Johnson | SG | Dallas Mavericks | C- | C+ | D+ | — |
| 385 | M Malachi Smith | SG | Brooklyn Nets | C- | — | D- | — |
| 386 | Trey Jemison III | SF | New York Knicks | C- | — | C | — |
| 387 | Chaz Lanier | SG | Detroit Pistons | C- | C+ | D | — |
| 388 | Landry Shamet | SG | New York Knicks | C- | C+ | D | — |
| 389 | Duncan Robinson | SF | Detroit Pistons | C- | D+ | C | — |
| 390 | Joe Ingles | SF | Minnesota Timberwolves | C- | C- | D+ | — |
| 391 | Caleb Houstan | SG | Atlanta Hawks | C- | C+ | D+ | — |
| 392 | E.J. Liddell | PF | Brooklyn Nets | C- | — | D+ | — |
| 393 | Thanasis Antetokounmpo | SF | Milwaukee Bucks | C- | C+ | C | — |
| 394 | DaRon Holmes II | SF | Denver Nuggets | C- | C+ | C | — |
| 395 | Mason Plumlee | C | San Antonio Spurs | C- | A- | C | — |
| 396 | A.J. Lawson | SG | Toronto Raptors | C- | C+ | D+ | — |
| 397 | Kam Jones | SG | Indiana Pacers | C- | C+ | D+ | — |
| 398 | Pacome Dadiet | SF | New York Knicks | C- | C | D+ | — |
| 399 | Will Riley | SF | Washington Wizards | C- | C | C | — |
| 400 | JD Davison | PG | Houston Rockets | C- | C+ | D | — |























