NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Ochai Agbaji | SG | Brooklyn Nets | C- | D+ | D+ | — |
| 127 | Micah Peavy | SG | New Orleans Pelicans | C- | C+ | C | — |
| 128 | Nolan Traore | PG | Brooklyn Nets | C- | C | C | — |
| 129 | Noah Clowney | PF | Brooklyn Nets | C- | C- | D+ | — |
| 130 | Christian Koloko | C | Atlanta Hawks | C- | — | D+ | — |
| 131 | Andre Jackson Jr. | SG | Milwaukee Bucks | C- | — | D+ | — |
| 132 | Hugo Gonzalez | SG | Boston Celtics | C- | C- | C+ | — |
| 133 | Carter Bryant | PF | San Antonio Spurs | C- | C- | C- | — |
| 134 | Bronny James | SG | Los Angeles Lakers | C- | C | D+ | — |
| 135 | Keshad Johnson | SF | Miami Heat | C- | — | B- | — |
| 136 | Gradey Dick | SG | Toronto Raptors | C- | D+ | D | — |
| 137 | Sion James | SG | Charlotte Hornets | C- | C+ | C | — |
| 138 | Kyle Kuzma | PF | Milwaukee Bucks | C- | D | D+ | — |
| 139 | Jake LaRavia | PF | Los Angeles Lakers | C- | D+ | C- | — |
| 140 | Jeremy Sochan | PF | New York Knicks | C- | C | D+ | — |
| 141 | Joe Ingles | SF | Minnesota Timberwolves | C- | C- | D+ | — |
| 142 | Yang Hansen | C | Portland Trail Blazers | C- | C | C | — |
| 143 | Rasheer Fleming | PF | Phoenix Suns | C- | C | D+ | — |
| 144 | Mason Plumlee | C | San Antonio Spurs | C- | A- | C | — |
| 145 | Jamal Shead | PG | Toronto Raptors | C- | — | C | — |
| 146 | Harrison Barnes | PF | San Antonio Spurs | C- | D | D+ | — |
| 147 | Brandon Williams | PG | Dallas Mavericks | C- | C+ | D | — |
| 148 | Cody Williams | SG | Utah Jazz | C- | C- | C | — |
| 149 | A.J. Lawson | SG | Toronto Raptors | C- | C+ | D+ | — |
| 150 | Mouhamed Gueye | PF | Atlanta Hawks | C- | C+ | D+ | — |
























