NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Luguentz Dort | SF | Oklahoma City Thunder | C | D+ | D+ | — |
| 77 | GG Jackson | SF | Memphis Grizzlies | C | B- | C | — |
| 78 | Zaccharie Risacher | SF | Atlanta Hawks | C | D | D | — |
| 79 | Karlo Matkovic | SF | New Orleans Pelicans | C | B+ | C | — |
| 80 | De'Andre Hunter | SF | Sacramento Kings | C | C- | D+ | — |
| 81 | Ziaire Williams | SF | Brooklyn Nets | C+ | C | C- | — |
| 82 | Cooper Flagg | SF | Dallas Mavericks | C+ | C- | C | — |
| 83 | Jaime Jaquez Jr. | SF | Miami Heat | C+ | B- | C | — |
| 84 | Kyshawn George | SF | Washington Wizards | C+ | B+ | D+ | — |
| 85 | Herbert Jones | SF | New Orleans Pelicans | C+ | C+ | D+ | — |
| 86 | Kon Knueppel | SF | Charlotte Hornets | C+ | C | B- | — |
| 87 | Bennedict Mathurin | SF | Los Angeles Clippers | C+ | C | D+ | — |
| 88 | Khris Middleton | SF | Dallas Mavericks | C+ | D | C- | — |
| 89 | Peyton Watson | SF | Denver Nuggets | C+ | B | C- | — |
| 90 | Aaron Nesmith | SF | Indiana Pacers | C+ | C+ | D | — |
| 91 | Dillon Brooks | SF | Phoenix Suns | C+ | C- | D | — |
| 92 | Russell Westbrook | SF | Sacramento Kings | C+ | B | C+ | — |
| 93 | Royce O'Neale | SF | Phoenix Suns | C+ | C+ | D+ | — |
| 94 | Cameron Johnson | SF | Denver Nuggets | C+ | C | C | — |
| 95 | Derrick Jones Jr. | SF | Los Angeles Clippers | B- | B- | C | — |
| 96 | Julian Champagnie | SF | San Antonio Spurs | B- | A- | B | — |
| 97 | Justin Champagnie | SF | Washington Wizards | B- | A | C- | — |
| 98 | Kelly Oubre Jr. | SF | Philadelphia Sixers | B- | B | C | — |
| 99 | Naji Marshall | SF | Dallas Mavericks | B- | B | C | — |
| 100 | Saddiq Bey | SF | New Orleans Pelicans | B- | B | C | — |
























