NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Jaden McDaniels | PF | Minnesota Timberwolves | B- | B- | C | — |
| 427 | Jalen Suggs | PG | Orlando Magic | B- | C | C- | — |
| 428 | Justin Champagnie | SF | Washington Wizards | B- | A | C- | — |
| 429 | Marvin Bagley III | PF | Dallas Mavericks | B- | A | C | — |
| 430 | Julian Champagnie | SF | San Antonio Spurs | B- | A- | B | — |
| 431 | Coby White | SG | Charlotte Hornets | B- | B | C | — |
| 432 | Donovan Clingan | C | Portland Trail Blazers | B- | B+ | B | — |
| 433 | Aaron Gordon | PF | Denver Nuggets | B- | C | C- | — |
| 434 | Anfernee Simons | SG | Chicago Bulls | B- | C | D | — |
| 435 | DeMar DeRozan | PF | Sacramento Kings | B- | C- | C | — |
| 436 | Kelly Oubre Jr. | SF | Philadelphia Sixers | B- | B | C | — |
| 437 | Naji Marshall | SF | Dallas Mavericks | B- | B | C | — |
| 438 | Nic Claxton | C | Brooklyn Nets | B- | C | C | — |
| 439 | Jrue Holiday | PG | Portland Trail Blazers | B- | C | C | — |
| 440 | Andre Drummond | C | Philadelphia Sixers | B- | A- | C- | — |
| 441 | Jonas Valanciunas | C | Denver Nuggets | B- | B- | D+ | — |
| 442 | Kyle Filipowski | C | Utah Jazz | B- | A | C | — |
| 443 | Jakob Poeltl | C | Toronto Raptors | B- | B | C | — |
| 444 | Zach LaVine | SG | Sacramento Kings | B- | C- | D+ | — |
| 445 | Saddiq Bey | SF | New Orleans Pelicans | B- | B | C | — |
| 446 | Precious Achiuwa | C | Sacramento Kings | B | A | C | — |
| 447 | Tre Jones | PG | Chicago Bulls | B | B | C | — |
| 448 | Brandon Miller | SF | Charlotte Hornets | B | C | C | — |
| 449 | Ivica Zubac | C | Indiana Pacers | B | C- | D | — |
| 450 | Miles Bridges | PF | Charlotte Hornets | B | C+ | C- | — |
























