NBA Player Rankings 2025-26
Every NBA player ranked by performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf▲ | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Day'Ron Sharpe | C | Brooklyn Nets | B- | C+ | D | — |
| 402 | Cam Thomas | SG | Milwaukee Bucks | B- | A | D+ | — |
| 403 | Gary Payton II | SG | Golden State Warriors | B- | A- | C | — |
| 404 | Andrew Nembhard | PG | Indiana Pacers | B- | B- | C | — |
| 405 | Yves Missi | C | New Orleans Pelicans | B- | A- | C | — |
| 406 | Luke Kennard | SG | Los Angeles Lakers | B- | B- | C+ | — |
| 407 | Jaden Ivey | SG | Chicago Bulls | B- | B- | D+ | — |
| 408 | Darius Garland | PG | Los Angeles Clippers | B- | C- | C+ | — |
| 409 | Moses Moody | SG | Golden State Warriors | B- | C+ | D+ | — |
| 410 | Bub Carrington | PG | Washington Wizards | B- | B | C | — |
| 411 | Cason Wallace | SG | Oklahoma City Thunder | B- | C+ | C- | — |
| 412 | Isaiah Joe | SG | Oklahoma City Thunder | B- | B- | B- | — |
| 413 | Anthony Davis | PF | Washington Wizards | B- | D+ | D+ | — |
| 414 | Jaren Jackson Jr. | C | Utah Jazz | B- | C | C | — |
| 415 | Alex Caruso | SG | Oklahoma City Thunder | B- | C+ | C | — |
| 416 | Derrick Jones Jr. | SF | Los Angeles Clippers | B- | B- | C | — |
| 417 | Tyler Herro | SG | Miami Heat | B- | C- | D+ | — |
| 418 | Adem Bona | C | Philadelphia Sixers | B- | A | C | — |
| 419 | Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | B- | B- | C | — |
| 420 | Onyeka Okongwu | C | Atlanta Hawks | B- | B- | C | — |
| 421 | Tobias Harris | PF | Detroit Pistons | B- | C- | C | — |
| 422 | Moussa Diabate | PF | Charlotte Hornets | B- | B+ | C | — |
| 423 | P.J. Washington | PF | Dallas Mavericks | B- | B | C | — |
| 424 | Quentin Grimes | SG | Philadelphia Sixers | B- | B- | C | — |
| 425 | Santi Aldama | PF | Memphis Grizzlies | B- | B- | C- | — |
























