MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Hogan Harris | RP | Athletics | C+ | — | B- | — |
| 627 | Jovani Moran | RP | Red Sox | C+ | — | B- | — |
| 628 | Justin Bruihl | RP | Cardinals | C+ | — | B | — |
| 629 | Justin Wrobleski | RP | Dodgers | C+ | — | B | — |
| 630 | Leo Rivas | 2B | Mariners | C+ | — | B | — |
| 631 | Oswald Peraza | 3B | Angels | C+ | — | B | — |
| 632 | Sean Burke | SP | White Sox | C+ | — | B- | — |
| 633 | Thomas Saggese | 2B | Cardinals | C+ | — | B- | — |
| 634 | Tomoyuki Sugano | SP | Rockies | C+ | — | B- | — |
| 635 | Yusei Kikuchi | SP | Angels | C+ | — | B | — |
| 636 | Zak Kent | RP | Twins | C+ | — | B | — |
| 637 | Brad Lord | RP | Nationals | C+ | — | B- | — |
| 638 | Brady House | 3B | Nationals | C+ | — | B- | — |
| 639 | Brandon Pfaadt | SP | Diamondbacks | C+ | — | B | — |
| 640 | Bryce Johnson | CF | Padres | C+ | — | B | — |
| 641 | Chase Silseth | RP | Angels | C+ | — | B- | — |
| 642 | Clayton Beeter | RP | Nationals | C+ | — | B- | — |
| 643 | Davis Martin | SP | White Sox | C+ | — | B | — |
| 644 | Emerson Hancock | SP | Mariners | C+ | — | B- | — |
| 645 | Graham Ashcraft | RP | Reds | C+ | — | B | — |
| 646 | Gus Varland | RP | Nationals | C+ | — | B- | — |
| 647 | Johan Oviedo | SP | Red Sox | C+ | — | B- | — |
| 648 | Luke Weaver | RP | Mets | C+ | — | B- | — |
| 649 | MacKenzie Gore | SP | Rangers | C+ | — | B- | — |
| 650 | Nick Mears | RP | Royals | C+ | — | B- | — |
























