MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | DL Hall | RP | Brewers | B+ | — | — | — |
| 352 | Isaac Paredes | 3B | Astros | B+ | — | — | — |
| 353 | Jacob Misiorowski | SP | Brewers | B+ | — | — | — |
| 354 | Jacob Wilson | SS | Athletics | B+ | — | — | — |
| 355 | Jakob Junis | RP | Rangers | B+ | — | — | — |
| 356 | Jeff Hoffman | RP | Blue Jays | B+ | — | — | — |
| 357 | Jeremy Pena | SS | Astros | B+ | — | — | — |
| 358 | Joc Pederson | 1B | Rangers | B+ | — | — | — |
| 359 | Jonathan Aranda | 1B | Rays | B+ | — | — | — |
| 360 | Josh Jung | 3B | Rangers | B+ | — | — | — |
| 361 | Josh Lowe | RF | Angels | B+ | — | — | — |
| 362 | Lawrence Butler | RF | Athletics | B+ | — | — | — |
| 363 | Matt McLain | 2B | Reds | B+ | — | — | — |
| 364 | Michael Lorenzen | SP | Rockies | B+ | — | — | — |
| 365 | Michael McGreevy | SP | Cardinals | B+ | — | — | — |
| 366 | Miguel Andujar | LF | Padres | B+ | — | — | — |
| 367 | Nathaniel Lowe | 1B | Reds | B+ | — | — | — |
| 368 | Randal Grichuk | RF | Yankees | B+ | — | — | — |
| 369 | Riley O'Brien | RP | Cardinals | B+ | — | — | — |
| 370 | TJ Friedl | CF | Reds | B+ | — | — | — |
| 371 | Tyler Soderstrom | LF | Athletics | B+ | — | — | — |
| 372 | Alec Burleson | 1B | Cardinals | B+ | — | — | — |
| 373 | Austin Hays | LF | White Sox | B+ | — | — | — |
| 374 | Brendan Donovan | 2B | Mariners | B+ | — | — | — |
| 375 | Casey Mize | SP | Tigers | B+ | — | — | — |
























