MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Sean Newcomb | RP | White Sox | B+ | A+ | C | — |
| 352 | Taylor Ward | LF | Orioles | B+ | A+ | C+ | — |
| 351 | TJ Friedl | CF | Reds | B+ | A+ | C+ | — |
| 350 | Angel Zerpa | RP | Brewers | B+ | A+ | C+ | — |
| 349 | Brandon Nimmo | LF | Rangers | B+ | B+ | C+ | — |
| 348 | Bubba Chandler | RP | Pirates | B+ | — | C+ | — |
| 347 | Carlos Santana | 1B | Diamondbacks | B+ | A+ | C+ | — |
| 346 | Chris Murphy | RP | White Sox | B+ | — | C | — |
| 345 | Cionel Perez | RP | Nationals | B+ | A+ | C+ | — |
| 344 | Colin Rea | SP | Cubs | B+ | A+ | C+ | — |
| 343 | Connelly Early | SP | Red Sox | B+ | — | C+ | — |
| 342 | David Peterson | SP | Mets | B+ | A+ | C+ | — |
| 341 | Dennis Santana | RP | Pirates | B+ | A+ | C+ | — |
| 340 | DL Hall | RP | Brewers | B+ | — | C | — |
| 339 | Eric Lauer | SP | Blue Jays | B+ | A+ | C+ | — |
| 338 | Gleyber Torres | 2B | Tigers | B+ | B+ | C+ | — |
| 337 | Grant Holmes | SP | Braves | B+ | — | C | — |
| 336 | Hunter Barco | SP | Pirates | B+ | — | C | — |
| 335 | Hunter Goodman | C | Rockies | B+ | — | C+ | — |
| 334 | Ivan Herrera | C | Cardinals | B+ | — | C+ | — |
| 333 | Jacob Lopez | SP | Athletics | B+ | — | C+ | — |
| 332 | Jake Burger | 1B | Rangers | B+ | A+ | C+ | — |
| 331 | Jalen Beeks | RP | Rangers | B+ | A+ | C+ | — |
| 330 | Jarren Duran | LF | Red Sox | B+ | A+ | C+ | — |
| 329 | Joey Lucchesi | RP | Angels | B+ | A+ | C+ | — |
























