MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Cedric Mullins | CF | Rays | B+ | A+ | C+ | — |
| 377 | Chris Paddack | SP | Marlins | B+ | A+ | C+ | — |
| 376 | Christian Roa | SP | Astros | B+ | — | C | — |
| 375 | Cole Winn | RP | Rangers | B+ | — | C | — |
| 374 | Daniel Palencia | RP | Cubs | B+ | — | C | — |
| 373 | Dansby Swanson | SS | Cubs | B+ | C- | C+ | — |
| 372 | Jacob Misiorowski | SP | Brewers | B+ | — | C+ | — |
| 371 | Jakob Junis | RP | Rangers | B+ | A+ | C+ | — |
| 370 | Javier Baez | CF | Tigers | B+ | C+ | B- | — |
| 369 | Jeff Hoffman | RP | Blue Jays | B+ | A+ | C+ | — |
| 368 | Jeremy Pena | SS | Astros | B+ | A+ | B- | — |
| 367 | Joc Pederson | 1B | Rangers | B+ | A | C+ | — |
| 366 | Jonathan Aranda | 1B | Rays | B+ | — | C | — |
| 365 | Kyle Harrison | RP | Brewers | B+ | — | C | — |
| 364 | Luis Morales | SP | Athletics | B+ | — | C | — |
| 363 | Masataka Yoshida | LF | Red Sox | B+ | A- | C+ | — |
| 362 | Matt Gage | RP | Giants | B+ | — | C | — |
| 361 | Michael Lorenzen | SP | Rockies | B+ | A+ | C | — |
| 360 | Michael McGreevy | SP | Cardinals | B+ | — | C | — |
| 359 | Miguel Andujar | LF | Padres | B+ | A+ | C+ | — |
| 358 | Nathaniel Lowe | 1B | Reds | B+ | A+ | C+ | — |
| 357 | P.J. Poulin | RP | Nationals | B+ | — | C+ | — |
| 356 | Pete Crow-Armstrong | CF | Cubs | B+ | A- | C+ | — |
| 355 | Randal Grichuk | RF | Yankees | B+ | A+ | C | — |
| 354 | Rhett Lowder | SP | Reds | B+ | — | C+ | — |
























