MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Sean Newcomb | RP | White Sox | B+ | — | — | — |
| 402 | Spencer Horwitz | 1B | Pirates | B+ | — | — | — |
| 401 | Tyler Stephenson | C | Reds | B+ | — | — | — |
| 400 | Yennier Cano | RP | Orioles | B+ | — | — | — |
| 399 | Yoan Moncada | 3B | Angels | B+ | — | — | — |
| 398 | Yusei Kikuchi | SP | Angels | B+ | — | — | — |
| 397 | Alec Bohm | 3B | Phillies | B+ | — | — | — |
| 396 | Andrew Benintendi | LF | White Sox | B+ | — | — | — |
| 395 | Anthony Banda | RP | Twins | B+ | — | — | — |
| 394 | Ben Casparius | RP | Dodgers | B+ | — | — | — |
| 393 | Ben Rice | 1B | Yankees | B+ | — | — | — |
| 392 | Brady Singer | SP | Reds | B+ | — | — | — |
| 391 | Brayan Bello | SP | Red Sox | B+ | — | — | — |
| 390 | Cedric Mullins | CF | Rays | B+ | — | — | — |
| 389 | Chris Paddack | SP | Marlins | B+ | — | — | — |
| 388 | CJ Abrams | SS | Nationals | B+ | — | — | — |
| 387 | Cole Winn | RP | Rangers | B+ | — | — | — |
| 386 | Daniel Palencia | RP | Cubs | B+ | — | — | — |
| 385 | Dansby Swanson | SS | Cubs | B+ | — | — | — |
| 384 | Daylen Lile | RF | Nationals | B+ | — | — | — |
| 383 | DL Hall | RP | Brewers | B+ | — | — | — |
| 382 | Isaac Paredes | 3B | Astros | B+ | — | — | — |
| 381 | Jacob Misiorowski | SP | Brewers | B+ | — | — | — |
| 380 | Jacob Wilson | SS | Athletics | B+ | — | — | — |
| 379 | Jakob Junis | RP | Rangers | B+ | — | — | — |
























