MLB Player Rankings 2026
Every MLB player ranked by public sentiment, performance, contract value, and fan votes.
| # | Player | Pos | Team | Perf | CVI | Sentiment | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | Tristan Peters | LF | White Sox | F | — | — | — |
| 777 | Didier Fuentes | SP | Braves | F | — | — | — |
| 776 | Caleb Kilian | SP | Giants | F | — | — | — |
| 775 | Amed Rosario | 3B | Yankees | F | — | — | — |
| 774 | Dylan Moore | 2B | Phillies | F | — | — | — |
| 773 | Gary Sanchez | C | Brewers | F | — | — | — |
| 772 | Jorge Mateo | SS | Braves | F | — | — | — |
| 771 | Jose Caballero | SS | Yankees | F | — | — | — |
| 770 | Kai-Wei Teng | SP | Astros | F | — | — | — |
| 769 | Lane Thomas | CF | Royals | F | — | — | — |
| 768 | Ryan Vilade | RF | Rays | F | — | — | — |
| 767 | Alec Burleson | 1B | Cardinals | D | — | — | — |
| 766 | David Fry | 1B | Guardians | D | — | — | — |
| 765 | Enmanuel De Jesus | SP | Tigers | D | — | — | — |
| 764 | James McCann | C | Diamondbacks | D | — | — | — |
| 763 | Luke Raley | RF | Mariners | D | — | — | — |
| 762 | Mike Yastrzemski | RF | Braves | D | — | — | — |
| 761 | Oswald Peraza | 3B | Angels | D | — | — | — |
| 760 | Santiago Espinal | 3B | Dodgers | D | — | — | — |
| 759 | Scott Kingery | 2B | Cubs | D | — | — | — |
| 758 | Ernie Clement | 3B | Blue Jays | D | — | — | — |
| 757 | Jared Oliva | OF | Giants | D | — | — | — |
| 756 | Jorge Barrosa | LF | Diamondbacks | D | — | — | — |
| 755 | Jose Trevino | C | Reds | D | — | — | — |
| 754 | Tyler Heineman | C | Blue Jays | D | — | — | — |
























