Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
1 yr / $1.3M
4 yr / $120.0M ($80.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($1.3M gtd)
1 yr / $1.3M ($50K gtd)
2 yr / $8.5M ($3.7M gtd)
3 yr / $21.0M ($14.0M gtd)
2 yr / $9.8M ($3.0M gtd)
2 yr / $6.9M ($3.5M gtd)
$1.8M ($188K gtd)
1 yr / $1.5M ($325K gtd)
$2.5M ($1.0M gtd)
4 yr / $112.0M ($60.0M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
1 yr / $1.5M ($100K gtd)
3 yr / $42.4M ($16.3M gtd)
2 yr / $10.0M ($7.5M gtd)
3 yr / $51.0M ($34.0M gtd)
$1.4M ($100K gtd)
3 yr / $45.0M ($25.0M gtd)
1 yr / $3.0M ($3.0M gtd)
3 yr / $48.0M ($31.2M gtd)
3 yr / $15.0M ($7.5M gtd)
1 yr / $5.0M ($5.0M gtd)
$1.2M
3 yr / $36.0M ($20.0M gtd)
1 yr / $10.0M ($10.0M gtd)
1 yr / $12.0M ($12.0M gtd)
3 yr / $15.8M ($10.1M gtd)
1 yr / $3.1M ($2.5M gtd)